SOI CẦU VIP

Soi Cầu Cực Chuẩn

Xiên 2 miền bắc

XIÊN 2 : 200.000 Đ

>>>>Video hướng dẫn mua cầu bằng thẻ cào

♧ Cầu hôm nay siêu đẹp. Cầu đẹp – Số ngon – Chiến thắng trong tay!! Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.

♧ Hôm nay đánh con gì để ăn lớn? đánh con gì để gỡ vốn??Các bạn không phải lo lắng về điều đó. Vì đã có chúng tôi tìm cầu lô và đề giúp các bạn. Mỗi ngày các bạn chỉ cần truy cập vào đây. Và tham gia soi cầu là các bạn sẽ nhận được con số đẹp nhất trong ngày.

 Với phương châm. “UY TÍN NHẤT, CHÍNH XÁC NHẤT” chúng tôi đã tạo nên các dịch vụ soi cầu lô cầu đề do đội ngũ chuyên gia hàng đầu. Giày công nghiên cứu bằng những phương pháp mới nhất tối ưu nhất nhằm mục đích giúp các bạn chơi lô chơi đề tìm ra những cầu lô cầu đề đẹp nhất chính xác nhất!

 Dịch vụ. SOI CẦU CAO CẤP được các chuyên gia hàng đầu về xổ số khuyên dùng. Dịch vụ dự đoán kết quả xổ số miền bắc đã được rất nhiều người tin tưởng. Vì họ đã làm theo và trúng lớn. Niềm vui của các bạn cũng là niềm vui của chúng tôi. Chờ gì nữa mà không soi cầu miền bắc cùng trúng lớn ngay bây giờ.

Tại sao dich vụ Dự Đoán XSMB cấp số của chúng tôi là lại mất phí ?? Tại Vì tất cả con số chúng tôi đưa ra đều có độ chính xác cực cao. SOI CỰC CHUẨN – ĐÁNH LÀ TRÚNG! Rất nhiều anh em đã ăn lớn. Bạn hãy hợp tác với chúng tôi ít nhất 04 ngày trong 1 tuần. Chắc chắn bạn sẽ có lãi lớn.

 Các bạn sẽ nhận được số sau khi nạp thẻ ở ô dịch vụ.

 Có thể nạp cộng dồn.

 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 CHAT VỚI NHÂN VIÊN KHI NẠP THẺ BỊ LỖI.
 Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Xiên 2 miền bắc
Ngày Xiên 2 miền bắc Kết quả
26/04/2024 Click vào lấy số ngay
25/04/2024 36,00 Trúng 36, 00
24/04/2024 10,54 Trúng 10, 54x2
23/04/2024 81,71 Trúng 81, 71
22/04/2024 22,25 Trúng 22, 25
21/04/2024 30,70 Trúng 30, 70
20/04/2024 22,85 Trúng 22x2, 85
19/04/2024 32,22 Trúng 32, 22
18/04/2024 16,37 Trúng 16, 37
17/04/2024 86,19 Trượt
16/04/2024 42,63 Trúng 42, 63
15/04/2024 37,46 Trúng 37, 46
14/04/2024 48,90 Trúng 48, 90
13/04/2024 20,49 Trúng 20x3, 49
12/04/2024 50,70 Trúng 50, 70
11/04/2024 80,09 Trúng 80, 09
10/04/2024 36,47 Trúng 36, 47
09/04/2024 01,47 Trượt
08/04/2024 15,83 Trúng 15x2, 83
07/04/2024 00,27 Trúng 00, 27
06/04/2024 12,08 Trúng 12, 08
05/04/2024 33,06 Trúng 33, 06
04/04/2024 42,58 Trúng 42x2, 58
03/04/2024 32,96 Trúng 32x2, 96
02/04/2024 66,62 Trúng 66, 62x2
01/04/2024 97,45 Trúng 97, 45
31/03/2024 03,28 Trúng 03x2, 28x2
30/03/2024 72,41 Trúng 72, 41x2
29/03/2024 52,87 Trúng 52, 87
28/03/2024 13,70 Trúng 13, 70
27/03/2024 59,02 Trúng 59, 02
26/03/2024 79,16 Trượt
25/03/2024 11,21 Trúng 11, 21
24/03/2024 84,97 Trúng 84, 97
23/03/2024 01,09 Trúng 01, 09x2
22/03/2024 79,63 Trúng 79, 63
21/03/2024 25,91 Trúng 25, 91
20/03/2024 25,81 Trúng 25, 81
19/03/2024 55,33 Trúng 55, 33
18/03/2024 99,50 Trượt
17/03/2024 05,07 Trúng 05, 07
16/03/2024 25,20 Trúng 25, 20
15/03/2024 59,00 Trúng 59, 00
14/03/2024 85,80 Trượt
13/03/2024 84,74 Trúng 84, 74
12/03/2024 19,76 Trúng 19, 76
11/03/2024 67,79 Trúng 67, 79
10/03/2024 55,58 Trúng 55, 58
09/03/2024 97,78 Trúng 97, 78x2
08/03/2024 07,94 Trúng 07, 94x2
07/03/2024 75,39 Trúng 75, 39
06/03/2024 28,98 Trúng 28, 98
05/03/2024 08,20 Trượt
04/03/2024 35,38 Trúng 35, 38
03/03/2024 03,74 Trúng 03, 74
02/03/2024 66,31 Trúng 66, 31
01/03/2024 25,53 Trúng 25, 53
29/02/2024 99,10 Trúng 99, 10
28/02/2024 90,89 Trúng 90, 89
27/02/2024 61,09 Trúng 61, 09
26/02/2024 63,46 Trúng 63, 46
25/02/2024 62,16 Trúng 62, 16
24/02/2024 51,99 Trúng 51, 99
23/02/2024 90,00 Trúng 90, 00
22/02/2024 88,72 Trúng 88, 72
21/02/2024 36,83 Trúng 36, 83
20/02/2024 68,21 Trúng 68, 21
19/02/2024 95,42 Trúng 95, 42
18/02/2024 07,18 Trúng 07, 18
17/02/2024 33,51 Trúng 33, 51
16/02/2024 83,61 Trúng 83, 61
15/02/2024 41,31 Trúng 41, 31
14/02/2024 75,45 Trượt
13/02/2024 11,80 Trúng 11x2, 80
08/02/2024 88,97 Trúng 88x4, 97
07/02/2024 73,90 Trúng 73, 90
06/02/2024 05,06 Trúng 05, 06
05/02/2024 99,63 Trượt
04/02/2024 64,20 Trúng 64, 20
03/02/2024 14,19 Trúng 14, 19
02/02/2024 35,76 Trúng 35, 76
01/02/2024 80,54 Trúng 80, 54x2
31/01/2024 50,67 Trúng 50, 67
30/01/2024 21,53 Trúng 21, 53x2
29/01/2024 43,09 Trúng 43, 09x2
28/01/2024 28,38 Trúng 28, 38
27/01/2024 95,24 Trúng 95, 24
26/01/2024 52,91 Trúng 52, 91
25/01/2024 61,12 Trúng 61, 12
24/01/2024 08,61 Trúng 08, 61
23/01/2024 00,82 Trúng 00, 82
22/01/2024 74,81 Trúng 74, 81
21/01/2024 28,49 Trúng 28x2, 49
20/01/2024 30,59 Trúng 30, 59
19/01/2024 30,52 Trượt
18/01/2024 49,78 Trúng 49, 78
17/01/2024 76,33 Trúng 76, 33
16/01/2024 71,63 Trúng 71, 63
15/01/2024 26,93 Trúng 26, 93
14/01/2024 34,84 Trúng 34x2, 84
13/01/2024 04,44 Trúng 04, 44
12/01/2024 25,65 Trúng 25, 65
11/01/2024 87,85 Trúng 87, 85x3
10/01/2024 73,35 Trượt
09/01/2024 43,70 Trúng 43, 70x2
08/01/2024 75,56 Trúng 75x2, 56
07/01/2024 42,69 Trúng 42, 69
06/01/2024 58,36 Trúng 58, 36x2
05/01/2024 53,17 Trúng 53, 17
04/01/2024 27,63 Trúng 27, 63
03/01/2024 44,69 Trúng 44, 69
02/01/2024 58,80 Trượt
01/01/2024 72,79 Trúng 72, 79
31/12/2023 90,59 Trượt
30/12/2023 68,41 Trúng 68, 41
29/12/2023 74,85 Trúng 74, 85
28/12/2023 20,25 Trúng 20, 25x2
27/12/2023 71,06 Trượt
26/12/2023 29,96 Trúng 29x2, 96
25/12/2023 62,25 Trúng 62x3, 25
24/12/2023 78,19 Trúng 78, 19
23/12/2023 41,44 Trúng 41, 44x2
22/12/2023 60,82 Trúng 60, 82
21/12/2023 23,75 Trúng 23, 75
20/12/2023 13,95 Trúng 13, 95x2
19/12/2023 04,05 Trúng 04, 05
18/12/2023 66,77 Trúng 66, 77
17/12/2023 59,32 Trúng 59, 32x2
16/12/2023 09,88 Trúng 09, 88
15/12/2023 32,60 Trúng 32, 60
14/12/2023 36,45 Trúng 36, 45
13/12/2023 15,56 Trúng 15, 56
12/12/2023 94,65 Trượt
11/12/2023 41,90 Trượt
10/12/2023 13,60 Trúng 13, 60
09/12/2023 52,22 Trúng 52, 22
08/12/2023 64,70 Trượt
07/12/2023 91,85 Trúng 91
06/12/2023 83,37 Trúng 37
05/12/2023 96,06 Trúng 06
04/12/2023 70,03 Trượt
03/12/2023 06,74 Trúng 74
02/12/2023 05,92 Trượt
01/12/2023 96,87 Trúng 87x2
30/11/2023 19,36 Trúng 19, 36
29/11/2023 80,42 Trúng 80, 42x2
28/11/2023 18,10 Trúng 18, 10
27/11/2023 47,91 Trúng 47, 91
26/11/2023 20,02 Trúng 20, 02
25/11/2023 15,06 Trúng 15, 06
24/11/2023 81,11 Trúng 81, 11
23/11/2023 63,97 Trúng 63x2, 97
22/11/2023 08,73 Trúng 08, 73
21/11/2023 48,55 Trúng 48, 55
20/11/2023 99,32 Trúng 99, 32
19/11/2023 54,90 Trúng 54, 90
18/11/2023 84,96 Trúng 84, 96
17/11/2023 26,17 Trúng 26, 17
16/11/2023 59,64 Trúng 59, 64
15/11/2023 72,54 Trúng 72, 54
14/11/2023 55,52 Trúng 55, 52
13/11/2023 95,64 Trúng 95, 64
12/11/2023 36,64 Trúng 36, 64
11/11/2023 57,35 Trúng 57, 35
10/11/2023 02,62 Trúng 02, 62
09/11/2023 57,43 Trúng 57, 43
08/11/2023 32,44 Trượt
07/11/2023 03,18 Trúng 03, 18
06/11/2023 44,69 Trúng 44, 69
05/11/2023 28,96 Trúng 28, 96
04/11/2023 08,29 Trúng 08, 29x2
03/11/2023 50,35 Trúng 50, 35
02/11/2023 11,76 Trúng 11, 76
01/11/2023 61,05 Trúng 61, 05
31/10/2023 53,07 Trúng 53, 07
30/10/2023 18,22 Trúng 18, 22
29/10/2023 73,96 Trúng 73, 96
28/10/2023 57,98 Trúng 57, 98x3
27/10/2023 13,90 Trúng 13x2, 90
26/10/2023 33,82 Trúng 33, 82
25/10/2023 73,16 Trúng 73, 16
24/10/2023 59,55 Trúng 59x2, 55
23/10/2023 16,00 Trúng 16, 00
22/10/2023 76,30 Trúng 76, 30
21/10/2023 24,54 Trúng 24, 54
20/10/2023 68,03 Trúng 68, 03
19/10/2023 33,80 Trượt
18/10/2023 44,56 Trúng 44, 56
17/10/2023 76,17 Trúng 76x2, 17
16/10/2023 22,15 Trúng 22, 15
15/10/2023 97,99 Trúng 97, 99
14/10/2023 55,48 Trúng 55, 48
13/10/2023 94,08 Trúng 94, 08
12/10/2023 96,75 Trúng 96, 75x2
11/10/2023 40,78 Trúng 40, 78
10/10/2023 79,74 Trúng 79, 74
09/10/2023 04,40 Trúng 04, 40
08/10/2023 64,81 Trúng 64, 81
07/10/2023 82,83 Trúng 82, 83
06/10/2023 86,47 Trượt
05/10/2023 10,92 Trúng 10x2, 92
04/10/2023 97,75 Trượt
03/10/2023 25,39 Trúng 25, 39x2
02/10/2023 62,27 Trúng 62, 27
01/10/2023 33,94 Trúng 33x3, 94
30/09/2023 16,71 Trúng 16, 71
29/09/2023 75,32 Trúng 75, 32
28/09/2023 43,75 Trúng 43x2, 75
27/09/2023 18,23 Trúng 18, 23
26/09/2023 03,32 Trúng 03x3, 32x2
25/09/2023 09,62 Trượt
24/09/2023 30,88 Trúng 30, 88
23/09/2023 16,66 Trượt
22/09/2023 80,97 Trúng 80x2, 97
21/09/2023 80,89 Trúng 80x3, 89
20/09/2023 03,14 Trúng 03, 14
19/09/2023 64,25 Trúng 25
18/09/2023 42,98 Trúng 42x2, 98
17/09/2023 98,64 Trúng 98, 64
16/09/2023 17,85 Trúng 17, 85
15/09/2023 97,02 Trúng 97, 02x2
14/09/2023 92,52 Trúng 92, 52
13/09/2023 97,72 Trúng 97, 72
12/09/2023 27,52 Trúng 27, 52
11/09/2023 93,68 Trúng 93, 68x2
10/09/2023 32,69 Trúng 32, 69
09/09/2023 26,95 Trúng 26, 95
08/09/2023 94,12 Trúng 94x3, 12
07/09/2023 19,95 Trúng 19x2, 95
06/09/2023 59,61 Trúng 59, 61
05/09/2023 50,67 Trúng 50, 67
04/09/2023 81,32 Trúng 81, 32
03/09/2023 50,65 Trúng 50, 65
02/09/2023 92,48 Trúng 92, 48
01/09/2023 73,99 Trúng 73x2, 99
31/08/2023 80,29 Trúng 80, 29
30/08/2023 11,26 Trúng 11, 26
29/08/2023 27,62 Trúng 27, 62
28/08/2023 88,85 Trúng 88, 85
27/08/2023 71,78 Trượt
26/08/2023 66,20 Trượt
25/08/2023 84,52 Trúng 84x2, 52
24/08/2023 52,47 Trúng 52, 47
23/08/2023 87,00 Trúng 87, 00x2
22/08/2023 86,26 Trúng 86, 26
21/08/2023 58,68 Trượt
20/08/2023 14,30 Trúng 14, 30x2
19/08/2023 38,68 Trượt
18/08/2023 17,84 Trúng 17, 84
17/08/2023 35,80 Trúng 35, 80
16/08/2023 37,39 Trúng 37, 39
15/08/2023 56,22 Trúng 56, 22
14/08/2023 16,68 Trúng 16, 68
13/08/2023 22,44 Trúng 22, 44
12/08/2023 03,07 Trượt
11/08/2023 75,62 Trúng 62x2
10/08/2023 79,12 Trúng 79x2, 12
09/08/2023 91,16 Trúng 91, 16
08/08/2023 47,67 Trúng 47, 67
07/08/2023 61,33 Trượt
06/08/2023 53,94 Trúng 53, 94
05/08/2023 55,60 Trúng 55, 60
04/08/2023 06,47 Trúng 06, 47x2
03/08/2023 87,57 Trúng 87, 57
02/08/2023 10,59 Trúng 10, 59
01/08/2023 96,90 Trúng 96, 90
31/07/2023 37,52 Trúng 37, 52
30/07/2023 13,81 Trúng 13, 81
29/07/2023 80,63 Trúng 80, 63
28/07/2023 44,64 Trúng 44, 64
27/07/2023 71,10 Trúng 71, 10
26/07/2023 00,80 Trúng 00, 80
25/07/2023 56,20 Trúng 56, 20x2
24/07/2023 49,32 Trượt
23/07/2023 42,37 Trúng 42x3, 37
22/07/2023 49,91 Trượt
21/07/2023 82,16 Trúng 82
20/07/2023 67,29 Trúng 67
19/07/2023 23,53 Trúng 53
18/07/2023 55,07 Trúng 55, 07
17/07/2023 83,89 Trúng 83, 89
16/07/2023 17,35 Trúng 17, 35
15/07/2023 89,61 Trúng 89, 61x2
14/07/2023 99,45 Trúng 99, 45
13/07/2023 10,90 Trượt
12/07/2023 64,23 Trúng 64x3, 23
11/07/2023 01,23 Trúng 01, 23
10/07/2023 16,33 Trúng 16, 33
09/07/2023 50,81 Trúng 50, 81
08/07/2023 19,57 Trúng 19, 57
07/07/2023 90,92 Trúng 90, 92
06/07/2023 19,72 Trúng 19x2, 72
05/07/2023 32,47 Trúng 32, 47
04/07/2023 83,13 Trúng 83, 13
03/07/2023 38,70 Trúng 38, 70
02/07/2023 32,09 Trúng 32, 09
01/07/2023 19,46 Trúng 19, 46
30/06/2023 19,89 Trúng 19x2, 89x2
29/06/2023 20,75 Trúng 20, 75
28/06/2023 89,49 Trúng 89x2, 49
27/06/2023 23,63 Trúng 23, 63
26/06/2023 60,71 Trúng 60, 71
25/06/2023 81,48 Trúng 81, 48
24/06/2023 33,18 Trúng 33, 18
23/06/2023 84,41 Trúng 84, 41
22/06/2023 81,35 Trúng 81, 35
21/06/2023 78,57 Trúng 78, 57
20/06/2023 60,06 Trúng 60, 06
19/06/2023 71,96 Trúng 71x2, 96
18/06/2023 03,57 Trúng 03, 57
17/06/2023 29,83 Trượt
16/06/2023 72,09 Trúng 72, 09
15/06/2023 00,72 Trúng 00, 72
14/06/2023 41,66 Trúng 41, 66x2
13/06/2023 30,81 Trúng 30, 81x2
12/06/2023 93,30 Trượt
11/06/2023 84,27 Trúng 84, 27
10/06/2023 33,50 Trúng 33, 50
09/06/2023 89,91 Trúng 89, 91
08/06/2023 15,54 Trúng 15, 54
07/06/2023 10,83 Trượt
06/06/2023 34,31 Trúng 34x2, 31
05/06/2023 05,48 Trúng 05, 48
04/06/2023 50,73 Trúng 50, 73
03/06/2023 63,21 Trượt
02/06/2023 62,08 Trúng 62, 08
01/06/2023 28,72 Trúng 28, 72x2
31/05/2023 79,69 Trúng 79, 69
30/05/2023 30,00 Trúng 30, 00
29/05/2023 02,59 Trượt
28/05/2023 85,77 Trúng 85, 77
27/05/2023 81,76 Trúng 81, 76
26/05/2023 86,36 Trúng 86, 36
25/05/2023 10,92 Trượt
24/05/2023 70,47 Trượt
23/05/2023 47,08 Trúng 47, 08
22/05/2023 27,61 Trúng 27, 61
21/05/2023 77,05 Trúng 77, 05x2
20/05/2023 77,95 Trúng 77x2, 95
19/05/2023 29,89 Trúng 29, 89
18/05/2023 62,90 Trúng 62, 90
17/05/2023 39,42 Trúng 39, 42
16/05/2023 74,11 Trượt
15/05/2023 61,07 Trúng 61, 07
14/05/2023 64,36 Trúng 64, 36
13/05/2023 10,05 Trúng 10, 05
12/05/2023 71,76 Trúng 71, 76
11/05/2023 58,97 Trúng 58, 97
10/05/2023 59,91 Trúng 59x2, 91x2
09/05/2023 54,42 Trúng 54, 42x2
08/05/2023 81,32 Trúng 81, 32
07/05/2023 40,86 Trúng 40x2, 86
06/05/2023 00,38 Trúng 00, 38
05/05/2023 39,16 Trúng 39, 16
04/05/2023 28,83 Trúng 28, 83
03/05/2023 15,18 Trượt
02/05/2023 77,56 Trúng 77, 56
01/05/2023 06,18 Trúng 06, 18
30/04/2023 19,89 Trúng 19, 89
29/04/2023 67,48 Trượt
28/04/2023 60,99 Trúng 60, 99
27/04/2023 70,79 Trúng 70x2, 79
26/04/2023 11,00 Trúng 11x2, 00
25/04/2023 17,57 Trúng 17, 57
24/04/2023 56,55 Trượt
23/04/2023 96,88 Trúng 96, 88x2
22/04/2023 22,01 Trúng 22, 01
21/04/2023 16,94 Trúng 16, 94
20/04/2023 91,86 Trúng 91, 86
19/04/2023 90,52 Trúng 90, 52x2
18/04/2023 75,81 Trúng 75, 81
17/04/2023 74,13 Trúng 74, 13
16/04/2023 40,55 Trượt
15/04/2023 21,27 Trúng 21, 27
14/04/2023 60,23 Trúng 60, 23
13/04/2023 04,60 Trúng 04, 60x3
12/04/2023 69,56 Trúng 69, 56
11/04/2023 98,23 Trúng 98, 23
10/04/2023 00,39 Trúng 00, 39
09/04/2023 19,93 Trúng 19, 93
08/04/2023 91,36 Trượt
07/04/2023 04,72 Trúng 04, 72
06/04/2023 91,63 Trúng 91, 63
05/04/2023 78,50 Trượt
04/04/2023 54,55 Trượt
03/04/2023 53,76 Trúng 53, 76
02/04/2023 11,49 Trượt
01/04/2023 70,42 Trúng 70, 42
31/03/2023 16,41 Trúng 16, 41
30/03/2023 32,20 Trúng 32, 20
29/03/2023 91,95 Trúng 91, 95
28/03/2023 26,38 Trúng 26, 38
27/03/2023 85,33 Trúng 85x2, 33
26/03/2023 13,63 Trúng 13, 63x2
25/03/2023 64,97 Trúng 64, 97
24/03/2023 59,49 Trúng 59, 49x2
23/03/2023 64,61 Trúng 64, 61
22/03/2023 44,16 Trúng 44x2, 16
21/03/2023 32,48 Trúng 32, 48
20/03/2023 51,78 Trượt
19/03/2023 61,03 Trúng 61, 03
18/03/2023 90,80 Trượt
17/03/2023 06,01 Trúng 06x2, 01
16/03/2023 31,34 Trúng 31, 34
15/03/2023 12,75 Trúng 12, 75
14/03/2023 77,78 Trúng 77, 78
13/03/2023 56,29 Trúng 56, 29
12/03/2023 98,96 Trúng 98, 96
11/03/2023 11,23 Trúng 11x2, 23
10/03/2023 74,69 Trúng 74, 69
09/03/2023 37,88 Trúng 37, 88
08/03/2023 73,67 Trúng 73, 67
07/03/2023 10,39 Trúng 10, 39
06/03/2023 17,47 Trúng 17, 47
05/03/2023 62,18 Trúng 62, 18
04/03/2023 26,46 Trúng 26, 46
03/03/2023 63,97 Trúng 63, 97x2
02/03/2023 20,98 Trúng 20, 98
01/03/2023 36,07 Trượt
28/02/2023 04,00 Trúng 04x3, 00x2
27/02/2023 84,25 Trượt
26/02/2023 90,93 Trúng 90, 93
25/02/2023 90,27 Trúng 90, 27
24/02/2023 74,31 Trượt
23/02/2023 31,44 Trượt
22/02/2023 87,28 Trúng 87, 28
21/02/2023 47,08 Trúng 47, 08x2
20/02/2023 83,28 Trượt
19/02/2023 35,61 Trúng 35, 61
18/02/2023 09,71 Trúng 09, 71x2
17/02/2023 38,50 Trúng 38, 50
16/02/2023 36,64 Trúng 36, 64
15/02/2023 47,72 Trúng 47, 72x2
14/02/2023 41,96 Trúng 41, 96
13/02/2023 51,33 Trúng 51, 33
12/02/2023 03,72 Trúng 03, 72x2
11/02/2023 23,88 Trúng 23, 88
10/02/2023 92,79 Trúng 92, 79
09/02/2023 44,32 Trượt
08/02/2023 32,66 Trượt
07/02/2023 71,61 Trúng 71, 61x2
06/02/2023 56,66 Trúng 56, 66
05/02/2023 79,99 Trúng 79, 99
04/02/2023 48,60 Trúng 48, 60
03/02/2023 66,28 Trúng 66, 28
02/02/2023 27,94 Trúng 27, 94
01/02/2023 41,35 Trúng 41, 35
31/01/2023 16,90 Trúng 16, 90
30/01/2023 37,20 Trúng 37, 20
29/01/2023 56,89 Trúng 56, 89
28/01/2023 19,74 Trúng 19, 74
27/01/2023 93,79 Trúng 93, 79
26/01/2023 32,62 Trúng 32, 62
25/01/2023 83,10 Trúng 83, 10
20/01/2023 36,59 Trúng 36, 59
19/01/2023 22,57 Trúng 22, 57x2
18/01/2023 26,29 Trúng 26
17/01/2023 53,01 Trúng 53, 01
16/01/2023 57,83 Trượt
15/01/2023 72,68 Trượt
14/01/2023 00,52 Trượt
13/01/2023 14,62 Trúng 14, 62x4
12/01/2023 30,94 Trúng 30, 94
11/01/2023 39,62 Trượt
10/01/2023 51,96 Trúng 51x2, 96
09/01/2023 70,26 Trúng 70, 26
08/01/2023 11,95 Trúng 11, 95
07/01/2023 22,12 Trúng 22, 12x2
06/01/2023 32,06 Trúng 32, 06
05/01/2023 57,35 Trúng 57, 35x2
04/01/2023 31,32 Trúng 31x2, 32
03/01/2023 43,85 Trúng 43, 85
02/01/2023 16,83 Trúng 16x2, 83
01/01/2023 74,65 Trượt
31/12/2022 09,62 Trúng 09, 62
30/12/2022 72,01 Trúng 72, 01
29/12/2022 38,65 Trúng 38, 65
28/12/2022 13,03 Trúng 13, 03
27/12/2022 30,89 Trúng 30, 89
26/12/2022 16,91 Trúng 16, 91
25/12/2022 62,06 Trúng 62, 06
24/12/2022 12,98 Trúng 12, 98
23/12/2022 75,05 Trúng 75, 05
22/12/2022 20,22 Trượt
21/12/2022 60,55 Trúng 60, 55
20/12/2022 45,15 Trúng 45, 15
19/12/2022 45,49 Trúng 45, 49
18/12/2022 20,50 Trúng 20, 50x3
17/12/2022 81,46 Trúng 81, 46
16/12/2022 42,19 Trúng 42, 19
15/12/2022 40,10 Trúng 40, 10x2
14/12/2022 91,14 Trượt
13/12/2022 56,08 Trúng 56, 08
12/12/2022 15,33 Trượt
11/12/2022 26,66 Trúng 26, 66
10/12/2022 60,59 Trúng 60, 59
09/12/2022 79,38 Trúng 79x2, 38
08/12/2022 61,52 Trúng 61, 52
07/12/2022 31,67 Trúng 31x2, 67x2
06/12/2022 68,78 Trúng 68, 78
05/12/2022 60,83 Trúng 60, 83
04/12/2022 64,07 Trúng 64, 07
03/12/2022 90,72 Trúng 90, 72
02/12/2022 88,40 Trúng 88, 40
01/12/2022 65,44 Trúng 65, 44
30/11/2022 59,52 Trúng 59, 52
29/11/2022 73,19 Trúng 73, 19
28/11/2022 00,38 Trúng 00x2, 38
27/11/2022 08,85 Trúng 08, 85
26/11/2022 03,47 Trúng 03, 47
25/11/2022 38,92 Trúng 38, 92
24/11/2022 61,78 Trúng 61, 78
23/11/2022 03,35 Trúng 03, 35
22/11/2022 67,39 Trúng 67, 39
21/11/2022 17,49 Trượt
20/11/2022 32,44 Trúng 32, 44
19/11/2022 00,34 Trúng 00, 34x2
18/11/2022 92,22 Trúng 92, 22
17/11/2022 75,26 Trúng 75, 26
16/11/2022 73,83 Trúng 73, 83
15/11/2022 04,62 Trúng 04x2, 62
14/11/2022 82,39 Trượt
13/11/2022 41,68 Trượt
12/11/2022 73,27 Trúng 73, 27
11/11/2022 85,34 Trượt
10/11/2022 96,20 Trúng 96, 20
09/11/2022 51,07 Trúng 51, 07
08/11/2022 83,94 Trúng 83, 94
07/11/2022 00,48 Trúng 00, 48
06/11/2022 99,94 Trượt
05/11/2022 87,54 Trúng 87x2, 54
04/11/2022 96,11 Trúng 96, 11
03/11/2022 16,39 Trúng 16, 39
02/11/2022 06,16 Trượt
01/11/2022 79,01 Trúng 79, 01
31/10/2022 59,02 Trúng 59, 02
30/10/2022 85,76 Trúng 85, 76
29/10/2022 28,01 Trúng 28, 01
28/10/2022 46,49 Trúng 46, 49x3
27/10/2022 59,29 Trúng 59x2, 29x2
26/10/2022 36,22 Trúng 36, 22
25/10/2022 27,03 Trúng 27, 03
24/10/2022 97,25 Trượt
23/10/2022 02,88 Trúng 02, 88
22/10/2022 47,57 Trúng 47, 57
21/10/2022 86,68 Trúng 86, 68
20/10/2022 09,68 Trúng 09, 68
19/10/2022 58,55 Trúng 58x2, 55
18/10/2022 01,03 Trượt
17/10/2022 26,44 Trúng 26, 44
16/10/2022 91,19 Trúng 91, 19
15/10/2022 58,88 Trúng 58, 88
14/10/2022 05,68 Trúng 05, 68x2
13/10/2022 33,70 Trúng 33, 70
12/10/2022 49,86 Trúng 49, 86
11/10/2022 50,69 Trúng 50x2, 69
10/10/2022 32,12 Trúng 32, 12
09/10/2022 16,09 Trúng 16, 09
08/10/2022 65,74 Trúng 65x2, 74
07/10/2022 18,48 Trúng 18, 48
06/10/2022 47,28 Trúng 47, 28
05/10/2022 37,84 Trúng 37, 84
04/10/2022 51,47 Trúng 51, 47
03/10/2022 55,59 Trúng 55, 59
02/10/2022 77,39 Trúng 77, 39
01/10/2022 18,36 Trúng 18, 36
30/09/2022 92,36 Trúng 92x2, 36
29/09/2022 66,34 Trúng 66, 34
28/09/2022 81,51 Trúng 81, 51
27/09/2022 01,74 Trượt
26/09/2022 11,79 Trượt
25/09/2022 16,09 Trúng 16, 09
24/09/2022 79,78 Trúng 79, 78
23/09/2022 08,05 Trúng 08, 05
22/09/2022 95,60 Trúng 95, 60
21/09/2022 14,16 Trúng 14, 16
20/09/2022 95,11 Trượt
19/09/2022 60,02 Trúng 60, 02
18/09/2022 22,64 Trúng 22, 64
17/09/2022 84,26 Trúng 84, 26
16/09/2022 35,39 Trượt
15/09/2022 23,52 Trúng 23
14/09/2022 40,11 Trúng 40
13/09/2022 90,41 Trượt
12/09/2022 82,01 Trúng 82, 01
11/09/2022 33,71 Trúng 33, 71
10/09/2022 63,17 Trượt
09/09/2022 51,96 Trúng 51, 96
08/09/2022 42,50 Trúng 42, 50
07/09/2022 26,01 Trượt
06/09/2022 33,31 Trúng 33, 31
05/09/2022 11,03 Trúng 11, 03
04/09/2022 43,26 Trúng 43, 26
03/09/2022 87,47 Trượt
02/09/2022 54,35 Trúng 54, 35
01/09/2022 83,90 Trúng 83, 90
31/08/2022 98,76 Trúng 98x2, 76
30/08/2022 47,84 Trượt
29/08/2022 92,43 Trúng 92x2, 43
28/08/2022 30,43 Trúng 30, 43
27/08/2022 06,47 Trúng 06, 47
26/08/2022 54,08 Trúng 54
25/08/2022 33,70 Trúng 33, 70
24/08/2022 75,79 Trúng 75, 79
23/08/2022 43,91 Trúng 43, 91x2
22/08/2022 79,42 Trúng 42
21/08/2022 57,65 Trúng 57, 65
20/08/2022 67,71 Trượt
19/08/2022 97,24 Trúng 24
18/08/2022 68,42 Trúng 68, 42
17/08/2022 05,25 Trượt
16/08/2022 45,66 Trúng 45, 66
15/08/2022 57,33 Trúng 57, 33
14/08/2022 74,99 Trúng 74x2, 99
13/08/2022 00,03 Trượt
12/08/2022 43,28 Trượt
11/08/2022 17,66 Trượt
10/08/2022 54,15 Trúng 15x2
