Soi Cầu Cực Chuẩn
SONG THỦ LÔ KÉP : 200.000 Đ
>>>>Video hướng dẫn mua cầu bằng thẻ cào
♧ Cầu hôm nay siêu đẹp. Cầu đẹp – Số ngon – Chiến thắng trong tay!! Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.
♧ Hôm nay đánh con gì để ăn lớn? đánh con gì để gỡ vốn??Các bạn không phải lo lắng về điều đó. Vì đã có chúng tôi tìm cầu lô và đề giúp các bạn. Mỗi ngày các bạn chỉ cần truy cập vào đây. Và tham gia soi cầu là các bạn sẽ nhận được con số đẹp nhất trong ngày.
Với phương châm. “UY TÍN NHẤT, CHÍNH XÁC NHẤT” chúng tôi đã tạo nên các dịch vụ soi cầu lô cầu đề do đội ngũ chuyên gia hàng đầu. Giày công nghiên cứu bằng những phương pháp mới nhất tối ưu nhất nhằm mục đích giúp các bạn chơi lô chơi đề tìm ra những cầu lô cầu đề đẹp nhất chính xác nhất!
Dịch vụ. SOI CẦU CAO CẤP được các chuyên gia hàng đầu về xổ số khuyên dùng. Dịch vụ dự đoán kết quả xổ số miền bắc đã được rất nhiều người tin tưởng. Vì họ đã làm theo và trúng lớn. Niềm vui của các bạn cũng là niềm vui của chúng tôi. Chờ gì nữa mà không soi cầu miền bắc cùng trúng lớn ngay bây giờ.
Các bạn sẽ nhận được số sau khi nạp thẻ ở ô dịch vụ.
Có thể nạp cộng dồn.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
CHAT VỚI NHÂN VIÊN KHI NẠP THẺ BỊ LỖI.
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!
Ngày | Song thủ lô kép miền bắc | Kết quả |
---|---|---|
23/12/2024 | Click vào lấy số ngay | |
22/12/2024 | 44,00 | Trúng 44 |
21/12/2024 | 99,22 | Trúng 99 |
20/12/2024 | 44,88 | Trúng 44 |
19/12/2024 | 55,88 | Trúng 55 |
18/12/2024 | 77,99 | Trượt |
17/12/2024 | 66,33 | Trúng 66 |
16/12/2024 | 00,55 | Trúng 00 |
15/12/2024 | 66,00 | Trúng 66, 00 |
14/12/2024 | 00,99 | Trúng 00 |
13/12/2024 | 22,55 | Trúng 22, 55 |
12/12/2024 | 22,99 | Trúng 22 |
11/12/2024 | 99,66 | Trúng 99, 66 |
10/12/2024 | 22,77 | Trúng 22 |
09/12/2024 | 66,22 | Trúng 66 |
08/12/2024 | 33,55 | Trúng 33 |
07/12/2024 | 22,88 | Trúng 22, 88 |
06/12/2024 | 77,99 | Trúng 77, 99 |
05/12/2024 | 00,44 | Trúng 00 |
04/12/2024 | 00,77 | Trúng 00x2, 77 |
03/12/2024 | 00,99 | Trúng 00, 99x2 |
02/12/2024 | 44,55 | Trượt |
01/12/2024 | 55,33 | Trúng 55 |
30/11/2024 | 55,11 | Trúng 55, 11 |
29/11/2024 | 99,66 | Trúng 99, 66 |
28/11/2024 | 99,22 | Trúng 99x2 |
27/11/2024 | 88,66 | Trúng 88 |
26/11/2024 | 33,11 | Trúng 33, 11 |
25/11/2024 | 44,88 | Trúng 44, 88x2 |
24/11/2024 | 77,00 | Trúng 77, 00 |
23/11/2024 | 99,44 | Trúng 99 |
22/11/2024 | 11,66 | Trúng 11 |
21/11/2024 | 22,66 | Trượt |
20/11/2024 | 77,88 | Trúng 77 |
19/11/2024 | 88,99 | Trúng 99 |
18/11/2024 | 11,77 | Trúng 11 |
17/11/2024 | 00,55 | Trúng 00 |
16/11/2024 | 77,33 | Trúng 77 |
15/11/2024 | 88,11 | Trúng 88 |
14/11/2024 | 99,44 | Trượt |
13/11/2024 | 77,11 | Trúng 77, 11 |
12/11/2024 | 11,77 | Trượt |
11/11/2024 | 11,55 | Trúng 11, 55 |
10/11/2024 | 00,44 | Trúng 00x2 |
09/11/2024 | 33,11 | Trúng 33 |
08/11/2024 | 99,44 | Trúng 99, 44 |
07/11/2024 | 88,33 | Trúng 88, 33 |
06/11/2024 | 66,99 | Trúng 66 |
05/11/2024 | 55,66 | Trúng 55 |
04/11/2024 | 66,55 | Trúng 66 |
03/11/2024 | 11,88 | Trúng 11 |
02/11/2024 | 77,11 | Trúng 77 |
01/11/2024 | 88,99 | Trúng 88 |
31/10/2024 | 22,44 | Trúng 22 |
30/10/2024 | 44,99 | Trúng 44 |
29/10/2024 | 77,33 | Trúng 77 |
28/10/2024 | 00,44 | Trúng 00 |
27/10/2024 | 55,33 | Trúng 55 |
26/10/2024 | 00,55 | Trượt |
25/10/2024 | 88,55 | Trúng 88 |
24/10/2024 | 55,99 | Trúng 55x2, 99 |
23/10/2024 | 00,66 | Trúng 00, 66 |
22/10/2024 | 99,66 | Trúng 99, 66 |
21/10/2024 | 44,55 | Trúng 44, 55 |
20/10/2024 | 22,11 | Trượt |
19/10/2024 | 88,00 | Trượt |
18/10/2024 | 66,00 | Trúng 66 |
17/10/2024 | 77,66 | Trúng 77, 66 |
16/10/2024 | 55,66 | Trúng 55x2 |
15/10/2024 | 33,00 | Trúng 33, 00x2 |
14/10/2024 | 55,99 | Trúng 55x2, 99 |
13/10/2024 | 88,11 | Trúng 88 |
12/10/2024 | 77,00 | Trúng 77, 00 |
11/10/2024 | 99,66 | Trúng 99 |
10/10/2024 | 88,77 | Trúng 88, 77 |
09/10/2024 | 33,44 | Trúng 33x2 |
08/10/2024 | 99,66 | Trúng 99 |
07/10/2024 | 88,11 | Trúng 88 |
06/10/2024 | 44,55 | Trúng 44 |
05/10/2024 | 44,00 | Trúng 44, 00 |
04/10/2024 | 66,11 | Trúng 66x2, 11 |
03/10/2024 | 33,99 | Trúng 33 |
02/10/2024 | 55,88 | Trúng 55 |
01/10/2024 | 66,44 | Trúng 66x2 |
30/09/2024 | 11,22 | Trúng 11x2 |
29/09/2024 | 22,55 | Trúng 22x2 |
28/09/2024 | 11,77 | Trúng 11, 77x2 |
27/09/2024 | 22,99 | Trúng 22 |
26/09/2024 | 33,22 | Trúng 33, 22x2 |
25/09/2024 | 88,00 | Trúng 88x2, 00x2 |
24/09/2024 | 77,44 | Trượt |
23/09/2024 | 66,22 | Trúng 66 |
22/09/2024 | 11,00 | Trúng 11, 00 |
21/09/2024 | 44,55 | Trúng 44x3, 55 |
20/09/2024 | 77,99 | Trúng 77x2 |
19/09/2024 | 99,55 | Trúng 99, 55 |
18/09/2024 | 00,11 | Trúng 00 |
17/09/2024 | 66,44 | Trúng 66x2 |
16/09/2024 | 99,11 | Trúng 99 |
15/09/2024 | 66,77 | Trượt |
14/09/2024 | 22,44 | Trúng 22x2, 44 |
13/09/2024 | 11,44 | Trúng 11, 44 |
12/09/2024 | 99,00 | Trúng 99 |
11/09/2024 | 55,00 | Trượt |
10/09/2024 | 00,22 | Trượt |
09/09/2024 | 77,66 | Trượt |
08/09/2024 | 55,77 | Trúng 55 |
07/09/2024 | 66,11 | Trúng 66, 11 |
06/09/2024 | 22,44 | Trúng 22x2, 44 |
05/09/2024 | 99,22 | Trúng 99x2, 22 |
04/09/2024 | 99,00 | Trúng 99, 00 |
03/09/2024 | 77,88 | Trượt |
02/09/2024 | 66,99 | Trượt |
01/09/2024 | 00,11 | Trúng 00 |
31/08/2024 | 44,77 | Trượt |
30/08/2024 | 11,00 | Trúng 11 |
29/08/2024 | 77,22 | Trúng 77, 22 |
28/08/2024 | 00,22 | Trượt |
27/08/2024 | 11,44 | Trúng 11 |
26/08/2024 | 99,66 | Trúng 99, 66 |
25/08/2024 | 77,88 | Trượt |
24/08/2024 | 00,44 | Trúng 00x3 |
23/08/2024 | 44,88 | Trượt |
22/08/2024 | 88,33 | Trúng 88, 33 |
21/08/2024 | 22,88 | Trúng 22 |
20/08/2024 | 99,55 | Trúng 99, 55 |
19/08/2024 | 22,77 | Trúng 22, 77 |
18/08/2024 | 33,77 | Trúng 33x2 |
17/08/2024 | 00,55 | Trượt |
16/08/2024 | 00,77 | Trúng 00, 77 |
15/08/2024 | 44,66 | Trúng 44 |
14/08/2024 | 00,44 | Trúng 00x2, 44 |
13/08/2024 | 33,88 | Trượt |
12/08/2024 | 44,11 | Trúng 44x2 |
11/08/2024 | 22,33 | Trúng 22 |
10/08/2024 | 22,77 | Trúng 22 |
09/08/2024 | 22,00 | Trúng 22 |
08/08/2024 | 99,11 | Trúng 99 |
07/08/2024 | 44,88 | Trượt |
06/08/2024 | 77,11 | Trúng 77, 11 |
05/08/2024 | 00,77 | Trượt |
04/08/2024 | 44,11 | Trượt |
03/08/2024 | 00,55 | Trúng 00, 55 |
02/08/2024 | 99,11 | Trượt |
01/08/2024 | 44,66 | Trúng 44, 66 |
31/07/2024 | 33,99 | Trúng 33 |
30/07/2024 | 66,00 | Trúng 66, 00 |
29/07/2024 | 11,00 | Trúng 11x2 |
28/07/2024 | 77,11 | Trúng 77, 11 |
27/07/2024 | 22,33 | Trúng 22 |
26/07/2024 | 66,77 | Trúng 66x2 |
25/07/2024 | 11,22 | Trúng 11, 22x2 |
24/07/2024 | 66,44 | Trúng 66 |
23/07/2024 | 55,88 | Trúng 55 |
22/07/2024 | 33,11 | Trúng 33x2, 11 |
21/07/2024 | 22,66 | Trúng 22, 66 |
20/07/2024 | 77,11 | Trúng 77 |
19/07/2024 | 99,22 | Trúng 99, 22 |
18/07/2024 | 77,44 | Trúng 77, 44 |
17/07/2024 | 22,77 | Trúng 22 |
16/07/2024 | 44,99 | Trúng 44 |
15/07/2024 | 99,66 | Trúng 99, 66 |
14/07/2024 | 33,00 | Trúng 33 |
13/07/2024 | 33,99 | Trúng 33x2 |
12/07/2024 | 99,44 | Trúng 99, 44 |
11/07/2024 | 00,77 | Trúng 00 |
10/07/2024 | 00,22 | Trúng 00, 22 |
09/07/2024 | 66,00 | Trúng 66x2 |
08/07/2024 | 33,66 | Trượt |
07/07/2024 | 00,77 | Trúng 00, 77 |
06/07/2024 | 77,88 | Trúng 77, 88 |
05/07/2024 | 00,44 | Trúng 00 |
04/07/2024 | 22,77 | Trúng 22, 77 |
03/07/2024 | 66,55 | Trúng 66 |
02/07/2024 | 77,11 | Trúng 77 |
01/07/2024 | 00,55 | Trượt |
30/06/2024 | 11,44 | Trúng 11 |
29/06/2024 | 99,88 | Trượt |
28/06/2024 | 66,77 | Trúng 66 |
27/06/2024 | 44,88 | Trượt |
26/06/2024 | 11,66 | Trúng 11x2, 66 |
25/06/2024 | 00,33 | Trúng 00x2 |
24/06/2024 | 44,33 | Trúng 44, 33 |
23/06/2024 | 55,22 | Trúng 55x2 |
22/06/2024 | 11,55 | Trúng 11 |
21/06/2024 | 22,55 | Trúng 22 |
20/06/2024 | 33,55 | Trúng 33, 55 |
19/06/2024 | 11,77 | Trúng 11, 77 |
18/06/2024 | 66,99 | Trúng 66, 99 |
17/06/2024 | 22,88 | Trúng 22, 88 |
16/06/2024 | 66,55 | Trúng 66x2 |
15/06/2024 | 77,66 | Trúng 77 |
14/06/2024 | 00,99 | Trượt |
13/06/2024 | 33,99 | Trúng 33, 99 |
12/06/2024 | 44,55 | Trúng 44, 55 |
11/06/2024 | 55,22 | Trúng 55, 22 |
10/06/2024 | 33,99 | Trúng 33 |
09/06/2024 | 66,33 | Trúng 66x2 |
08/06/2024 | 66,55 | Trúng 66 |
07/06/2024 | 44,77 | Trúng 44 |
06/06/2024 | 66,22 | Trúng 66 |
05/06/2024 | 44,77 | Trúng 44 |
04/06/2024 | 55,22 | Trúng 55 |
03/06/2024 | 77,88 | Trúng 77, 88 |
02/06/2024 | 00,11 | Trúng 00, 11 |
01/06/2024 | 77,00 | Trúng 77, 00 |
31/05/2024 | 44,11 | Trúng 44 |
30/05/2024 | 44,55 | Trúng 44 |
29/05/2024 | 66,11 | Trúng 66 |
28/05/2024 | 11,55 | Trúng 11, 55 |
27/05/2024 | 00,33 | Trúng 00 |
26/05/2024 | 88,55 | Trúng 88 |
25/05/2024 | 55,66 | Trúng 55 |
24/05/2024 | 11,00 | Trúng 11 |
23/05/2024 | 55,22 | Trúng 55 |
22/05/2024 | 55,22 | Trúng 55, 22 |
21/05/2024 | 88,66 | Trúng 88 |
20/05/2024 | 22,66 | Trúng 22x2, 66 |
19/05/2024 | 77,66 | Trúng 77 |
18/05/2024 | 55,11 | Trượt |
17/05/2024 | 11,99 | Trúng 11x2, 99 |
16/05/2024 | 44,00 | Trúng 44x2, 00 |
15/05/2024 | 33,99 | Trúng 33 |
14/05/2024 | 66,88 | Trúng 66 |
13/05/2024 | 00,22 | Trúng 00 |
12/05/2024 | 55,66 | Trượt |
11/05/2024 | 99,00 | Trúng 99, 00x2 |
10/05/2024 | 11,99 | Trượt |
09/05/2024 | 00,11 | Trượt |
08/05/2024 | 66,22 | Trúng 66, 22x2 |
07/05/2024 | 66,22 | Trúng 66, 22 |
06/05/2024 | 22,11 | Trúng 22, 11 |
05/05/2024 | 22,88 | Trúng 22 |
04/05/2024 | 77,99 | Trúng 77 |
03/05/2024 | 33,99 | Trúng 33, 99 |
02/05/2024 | 99,22 | Trúng 99x2 |
01/05/2024 | 33,99 | Trúng 33 |
30/04/2024 | 00,66 | Trúng 00, 66 |
29/04/2024 | 77,44 | Trúng 77 |
28/04/2024 | 66,22 | Trúng 66 |
27/04/2024 | 66,44 | Trúng 66 |
26/04/2024 | 77,88 | Trúng 77x3 |
25/04/2024 | 77,88 | Trúng 77x2, 88 |
24/04/2024 | 44,22 | Trúng 44, 22 |
23/04/2024 | 22,99 | Trúng 22 |
22/04/2024 | 22,88 | Trúng 22 |
21/04/2024 | 77,11 | Trúng 77, 11 |
20/04/2024 | 33,88 | Trúng 33x2 |
19/04/2024 | 22,77 | Trúng 22 |
18/04/2024 | 44,11 | Trúng 44 |
17/04/2024 | 77,00 | Trúng 77, 00 |
16/04/2024 | 33,66 | Trúng 33, 66 |
15/04/2024 | 22,44 | Trúng 22 |
14/04/2024 | 22,55 | Trúng 22 |
13/04/2024 | 88,33 | Trượt |
12/04/2024 | 22,99 | Trúng 22, 99 |
11/04/2024 | 11,22 | Trượt |
10/04/2024 | 44,55 | Trúng 44, 55 |
09/04/2024 | 55,99 | Trúng 55, 99 |
08/04/2024 | 22,55 | Trúng 22, 55 |
07/04/2024 | 66,00 | Trúng 66, 00 |
06/04/2024 | 99,44 | Trúng 99 |
05/04/2024 | 33,99 | Trúng 33, 99 |
04/04/2024 | 11,88 | Trúng 11, 88 |
03/04/2024 | 22,99 | Trúng 22 |
02/04/2024 | 99,22 | Trượt |
01/04/2024 | 33,88 | Trúng 33 |
31/03/2024 | 88,11 | Trúng 88, 11 |
30/03/2024 | 33,44 | Trúng 33, 44 |
29/03/2024 | 11,33 | Trúng 11 |
28/03/2024 | 44,55 | Trúng 44 |
27/03/2024 | 55,44 | Trúng 55 |
26/03/2024 | 99,44 | Trúng 99 |
25/03/2024 | 11,55 | Trúng 11 |
24/03/2024 | 33,44 | Trúng 33 |
23/03/2024 | 22,99 | Trúng 22 |
22/03/2024 | 22,99 | Trúng 22 |
21/03/2024 | 33,00 | Trúng 33 |
20/03/2024 | 44,33 | Trúng 44 |
19/03/2024 | 33,11 | Trúng 33 |
18/03/2024 | 44,66 | Trượt |
17/03/2024 | 99,44 | Trúng 99 |
16/03/2024 | 77,55 | Trúng 77 |
15/03/2024 | 00,22 | Trúng 00 |
14/03/2024 | 99,55 | Trúng 99x2 |
13/03/2024 | 66,22 | Trúng 66 |
12/03/2024 | 44,66 | Trúng 44 |
11/03/2024 | 33,11 | Trúng 33, 11 |
10/03/2024 | 99,00 | Trúng 99, 00 |
09/03/2024 | 66,77 | Trúng 66, 77 |
08/03/2024 | 11,22 | Trúng 11x2, 22 |
07/03/2024 | 00,33 | Trúng 00x3, 33 |
06/03/2024 | 77,88 | Trúng 77 |
05/03/2024 | 88,22 | Trúng 88, 22 |
04/03/2024 | 33,22 | Trúng 33 |
03/03/2024 | 11,66 | Trúng 11 |
02/03/2024 | 33,66 | Trúng 33x2, 66 |
01/03/2024 | 88,11 | Trúng 88 |
29/02/2024 | 66,99 | Trúng 66, 99 |
28/02/2024 | 33,99 | Trúng 33 |
27/02/2024 | 22,99 | Trúng 22 |
26/02/2024 | 88,11 | Trúng 88 |
25/02/2024 | 88,11 | Trượt |
24/02/2024 | 22,11 | Trúng 22 |
23/02/2024 | 00,66 | Trúng 00 |
22/02/2024 | 66,77 | Trúng 66 |
21/02/2024 | 88,55 | Trúng 88 |
20/02/2024 | 00,55 | Trúng 00 |
19/02/2024 | 66,44 | Trúng 66, 44 |
18/02/2024 | 88,22 | Trúng 88 |
17/02/2024 | 55,00 | Trúng 55 |
16/02/2024 | 66,99 | Trúng 66, 99 |
15/02/2024 | 55,88 | Trượt |
14/02/2024 | 22,33 | Trúng 22 |
13/02/2024 | 66,22 | Trúng 66 |
08/02/2024 | 88,55 | Trúng 88x4 |
07/02/2024 | 11,77 | Trúng 11, 77 |
06/02/2024 | 11,88 | Trúng 11 |
05/02/2024 | 22,77 | Trúng 22 |
04/02/2024 | 99,22 | Trượt |
03/02/2024 | 88,33 | Trúng 88, 33 |
02/02/2024 | 55,22 | Trúng 55x2 |
01/02/2024 | 44,99 | Trúng 44x2, 99 |
31/01/2024 | 99,88 | Trúng 99 |
30/01/2024 | 88,66 | Trúng 88 |
29/01/2024 | 11,44 | Trúng 11 |
28/01/2024 | 11,77 | Trúng 11 |
27/01/2024 | 00,88 | Trượt |
26/01/2024 | 44,88 | Trúng 44, 88 |
25/01/2024 | 11,88 | Trượt |
24/01/2024 | 22,11 | Trúng 22, 11 |
23/01/2024 | 11,99 | Trúng 11x2 |
22/01/2024 | 88,00 | Trúng 88 |
21/01/2024 | 11,77 | Trúng 11 |
20/01/2024 | 44,00 | Trúng 44, 00x2 |
19/01/2024 | 11,55 | Trúng 11, 55 |
18/01/2024 | 00,55 | Trúng 00 |
17/01/2024 | 11,44 | Trúng 11, 44 |
16/01/2024 | 55,99 | Trúng 55 |
15/01/2024 | 44,55 | Trúng 44, 55 |
14/01/2024 | 99,44 | Trúng 99 |
13/01/2024 | 99,44 | Trúng 99, 44 |
12/01/2024 | 00,22 | Trúng 00x3 |
11/01/2024 | 22,00 | Trúng 22 |
10/01/2024 | 33,55 | Trúng 33, 55 |
09/01/2024 | 11,66 | Trượt |
08/01/2024 | 88,00 | Trúng 88 |
07/01/2024 | 99,77 | Trúng 99 |
06/01/2024 | 22,44 | Trượt |
05/01/2024 | 11,88 | Trúng 11 |
04/01/2024 | 22,00 | Trượt |
03/01/2024 | 44,66 | Trúng 44, 66 |
02/01/2024 | 22,11 | Trúng 22 |
01/01/2024 | 66,11 | Trúng 66 |
31/12/2023 | 77,00 | Trúng 77, 00 |
30/12/2023 | 22,88 | Trượt |
29/12/2023 | 00,88 | Trượt |
28/12/2023 | 66,11 | Trúng 66, 11x3 |
27/12/2023 | 77,88 | Trượt |
26/12/2023 | 44,77 | Trúng 44 |
25/12/2023 | 88,44 | Trúng 88x2 |
24/12/2023 | 44,55 | Trúng 44 |
23/12/2023 | 44,33 | Trúng 44x2, 33 |
22/12/2023 | 99,66 | Trúng 99 |
21/12/2023 | 66,77 | Trúng 66 |
20/12/2023 | 99,44 | Trúng 99 |
19/12/2023 | 77,11 | Trúng 77 |
18/12/2023 | 88,33 | Trúng 88 |
17/12/2023 | 55,99 | Trúng 55, 99 |
16/12/2023 | 88,99 | Trúng 88 |
15/12/2023 | 33,88 | Trúng 33x3 |
14/12/2023 | 44,77 | Trúng 44, 77 |
13/12/2023 | 55,44 | Trúng 55, 44x2 |
12/12/2023 | 11,55 | Trúng 11 |
11/12/2023 | 11,55 | Trượt |
10/12/2023 | 00,33 | Trượt |
09/12/2023 | 22,33 | Trúng 22, 33 |
08/12/2023 | 99,88 | Trúng 99 |
07/12/2023 | 99,44 | Trúng 99, 44 |
06/12/2023 | 44,33 | Trúng 44 |
05/12/2023 | 99,00 | Trúng 99, 00 |
04/12/2023 | 55,77 | Trúng 55 |
03/12/2023 | 55,88 | Trúng 55, 88 |
02/12/2023 | 33,11 | Trúng 33 |
01/12/2023 | 00,22 | Trúng 00 |
30/11/2023 | 44,11 | Trúng 44 |
29/11/2023 | 33,88 | Trúng 33, 88 |
28/11/2023 | 99,33 | Trúng 99x2 |
27/11/2023 | 00,77 | Trúng 00x2, 77 |
26/11/2023 | 11,77 | Trượt |
25/11/2023 | 44,55 | Trúng 44 |
24/11/2023 | 77,55 | Trượt |
23/11/2023 | 66,88 | Trúng 66 |
22/11/2023 | 11,44 | Trúng 11 |
21/11/2023 | 66,99 | Trúng 66, 99 |
20/11/2023 | 99,88 | Trúng 99, 88 |
19/11/2023 | 66,33 | Trúng 66, 33x2 |
18/11/2023 | 55,99 | Trúng 55 |
17/11/2023 | 88,33 | Trượt |
16/11/2023 | 99,00 | Trượt |
15/11/2023 | 55,66 | Trúng 55 |
14/11/2023 | 55,33 | Trúng 55 |
13/11/2023 | 44,22 | Trúng 44 |
12/11/2023 | 11,33 | Trúng 11 |
11/11/2023 | 99,66 | Trúng 99, 66x2 |
10/11/2023 | 44,88 | Trúng 44 |
09/11/2023 | 22,44 | Trúng 22, 44x2 |
08/11/2023 | 88,33 | Trúng 88, 33 |
07/11/2023 | 77,88 | Trúng 77 |
06/11/2023 | 44,22 | Trúng 44, 22 |
05/11/2023 | 44,33 | Trúng 44, 33 |
04/11/2023 | 55,44 | Trúng 55, 44 |
03/11/2023 | 88,55 | Trúng 88, 55 |
02/11/2023 | 11,77 | Trúng 11, 77 |
01/11/2023 | 55,11 | Trúng 55 |
31/10/2023 | 99,44 | Trúng 99 |
30/10/2023 | 22,11 | Trúng 22 |
29/10/2023 | 22,77 | Trúng 22 |
28/10/2023 | 88,33 | Trượt |
27/10/2023 | 55,33 | Trúng 55 |
26/10/2023 | 11,22 | Trúng 11 |
25/10/2023 | 66,44 | Trượt |
24/10/2023 | 22,44 | Trúng 22x2 |
23/10/2023 | 44,00 | Trúng 44x2, 00 |
22/10/2023 | 88,11 | Trúng 88, 11 |
21/10/2023 | 33,88 | Trúng 33, 88 |
20/10/2023 | 22,88 | Trúng 22, 88 |
19/10/2023 | 11,33 | Trúng 11 |
18/10/2023 | 44,22 | Trúng 44, 22 |
17/10/2023 | 88,99 | Trúng 88 |
16/10/2023 | 77,11 | Trúng 77 |
15/10/2023 | 99,00 | Trúng 99 |
14/10/2023 | 66,22 | Trượt |
13/10/2023 | 55,33 | Trúng 55 |
12/10/2023 | 66,33 | Trúng 66, 33 |
11/10/2023 | 22,11 | Trúng 22, 11 |
10/10/2023 | 22,55 | Trúng 22, 55 |
09/10/2023 | 11,00 | Trúng 11 |
08/10/2023 | 88,11 | Trúng 88 |
07/10/2023 | 11,44 | Trúng 11, 44 |
06/10/2023 | 66,00 | Trúng 66 |
05/10/2023 | 55,22 | Trượt |
04/10/2023 | 66,11 | Trúng 66, 11 |
03/10/2023 | 55,22 | Trúng 55 |
02/10/2023 | 00,99 | Trúng 00, 99x2 |
01/10/2023 | 33,44 | Trúng 33x3, 44 |
30/09/2023 | 11,44 | Trúng 11x2, 44x3 |
29/09/2023 | 88,99 | Trúng 88 |
28/09/2023 | 88,00 | Trúng 88, 00 |
27/09/2023 | 66,77 | Trúng 66 |
26/09/2023 | 77,11 | Trúng 77 |
25/09/2023 | 22,77 | Trúng 22, 77 |
24/09/2023 | 33,00 | Trúng 33 |
23/09/2023 | 22,88 | Trúng 22, 88x3 |
22/09/2023 | 66,22 | Trượt |
21/09/2023 | 44,77 | Trượt |
20/09/2023 | 22,00 | Trúng 22 |
19/09/2023 | 55,44 | Trúng 55 |
18/09/2023 | 66,22 | Trúng 66 |
17/09/2023 | 66,33 | Trúng 66x3, 33 |
16/09/2023 | 00,99 | Trúng 00, 99 |
15/09/2023 | 00,33 | Trúng 00, 33 |
14/09/2023 | 11,88 | Trượt |
13/09/2023 | 11,66 | Trúng 11, 66 |
12/09/2023 | 55,99 | Trượt |
11/09/2023 | 00,11 | Trúng 00 |
10/09/2023 | 55,11 | Trượt |
09/09/2023 | 11,88 | Trúng 11, 88 |
08/09/2023 | 55,00 | Trúng 55 |
07/09/2023 | 77,33 | Trúng 77, 33 |
06/09/2023 | 88,66 | Trượt |
05/09/2023 | 22,55 | Trúng 22, 55 |
04/09/2023 | 22,55 | Trúng 22, 55 |
03/09/2023 | 33,00 | Trúng 33, 00 |
02/09/2023 | 88,33 | Trúng 88, 33 |
01/09/2023 | 99,11 | Trúng 99 |
31/08/2023 | 66,77 | Trúng 66x2 |
30/08/2023 | 33,77 | Trượt |
29/08/2023 | 22,44 | Trúng 22 |
28/08/2023 | 00,11 | Trúng 00, 11 |
27/08/2023 | 11,66 | Trúng 11 |
26/08/2023 | 44,77 | Trúng 44 |
25/08/2023 | 11,22 | Trúng 11x2, 22 |
24/08/2023 | 55,88 | Trượt |
23/08/2023 | 33,55 | Trượt |
22/08/2023 | 88,22 | Trúng 88 |
21/08/2023 | 55,66 | Trúng 55 |
20/08/2023 | 22,55 | Trượt |
19/08/2023 | 11,77 | Trúng 11 |
18/08/2023 | 55,99 | Trúng 55, 99 |
17/08/2023 | 77,00 | Trúng 77 |
16/08/2023 | 55,88 | Trúng 55 |
15/08/2023 | 00,55 | Trúng 00 |
14/08/2023 | 22,11 | Trúng 22, 11 |
13/08/2023 | 44,77 | Trúng 44 |
12/08/2023 | 33,11 | Trượt |
11/08/2023 | 55,33 | Trượt |
10/08/2023 | 00,99 | Trúng 00, 99 |
09/08/2023 | 00,33 | Trúng 00 |
08/08/2023 | 77,00 | Trúng 77 |
07/08/2023 | 77,44 | Trúng 77 |
06/08/2023 | 77,11 | Trúng 77 |
05/08/2023 | 55,33 | Trúng 55, 33 |
04/08/2023 | 44,22 | Trúng 44 |
03/08/2023 | 22,00 | Trúng 22 |
02/08/2023 | 99,55 | Trúng 99, 55 |
01/08/2023 | 00,66 | Trượt |
31/07/2023 | 77,00 | Trúng 77 |
30/07/2023 | 33,11 | Trúng 33, 11 |
29/07/2023 | 55,88 | Trúng 55, 88 |
28/07/2023 | 22,77 | Trúng 22 |
27/07/2023 | 22,88 | Trúng 22x3, 88 |
26/07/2023 | 22,88 | Trúng 22 |
25/07/2023 | 66,44 | Trúng 66 |
24/07/2023 | 66,22 | Trúng 66, 22 |
23/07/2023 | 11,99 | Trượt |
22/07/2023 | 88,11 | Trúng 88 |
21/07/2023 | 77,33 | Trúng 77 |
20/07/2023 | 55,33 | Trượt |
19/07/2023 | 66,22 | Trúng 66, 22 |
18/07/2023 | 66,44 | Trúng 66 |
17/07/2023 | 22,33 | Trúng 22 |
16/07/2023 | 88,00 | Trúng 88 |
15/07/2023 | 11,99 | Trúng 11 |
14/07/2023 | 99,00 | Trúng 99, 00 |
13/07/2023 | 66,33 | Trúng 66 |
12/07/2023 | 44,77 | Trúng 44 |
11/07/2023 | 88,99 | Trượt |
10/07/2023 | 88,11 | Trúng 88, 11x2 |
09/07/2023 | 22,66 | Trúng 22, 66 |
08/07/2023 | 33,11 | Trúng 33 |
07/07/2023 | 77,11 | Trượt |
06/07/2023 | 66,22 | Trúng 66, 22 |
05/07/2023 | 66,00 | Trượt |
04/07/2023 | 33,55 | Trúng 33 |
03/07/2023 | 55,66 | Trượt |
02/07/2023 | 99,22 | Trúng 99x3 |
01/07/2023 | 00,66 | Trượt |
30/06/2023 | 22,33 | Trúng 22x2 |
29/06/2023 | 44,99 | Trúng 44, 99 |
28/06/2023 | 88,66 | Trượt |
27/06/2023 | 44,00 | Trúng 44 |
26/06/2023 | 99,11 | Trúng 99 |
25/06/2023 | 55,44 | Trúng 55, 44 |
24/06/2023 | 33,88 | Trúng 33 |
23/06/2023 | 44,22 | Trúng 44 |
