SOI CẦU VIP

Soi Cầu Cực Chuẩn

Xiên 2 miền bắc

XIÊN 2 : 200.000 Đ

>>>>Video hướng dẫn mua cầu bằng thẻ cào

♧ Cầu hôm nay siêu đẹp. Cầu đẹp – Số ngon – Chiến thắng trong tay!! Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.

♧ Hôm nay đánh con gì để ăn lớn? đánh con gì để gỡ vốn??Các bạn không phải lo lắng về điều đó. Vì đã có chúng tôi tìm cầu lô và đề giúp các bạn. Mỗi ngày các bạn chỉ cần truy cập vào đây. Và tham gia soi cầu là các bạn sẽ nhận được con số đẹp nhất trong ngày.

 Với phương châm. “UY TÍN NHẤT, CHÍNH XÁC NHẤT” chúng tôi đã tạo nên các dịch vụ soi cầu lô cầu đề do đội ngũ chuyên gia hàng đầu. Giày công nghiên cứu bằng những phương pháp mới nhất tối ưu nhất nhằm mục đích giúp các bạn chơi lô chơi đề tìm ra những cầu lô cầu đề đẹp nhất chính xác nhất!

 Dịch vụ. SOI CẦU CAO CẤP được các chuyên gia hàng đầu về xổ số khuyên dùng. Dịch vụ dự đoán kết quả xổ số miền bắc đã được rất nhiều người tin tưởng. Vì họ đã làm theo và trúng lớn. Niềm vui của các bạn cũng là niềm vui của chúng tôi. Chờ gì nữa mà không soi cầu miền bắc cùng trúng lớn ngay bây giờ.

Tại sao dich vụ Dự Đoán XSMB cấp số của chúng tôi là lại mất phí ?? Tại Vì tất cả con số chúng tôi đưa ra đều có độ chính xác cực cao. SOI CỰC CHUẨN – ĐÁNH LÀ TRÚNG! Rất nhiều anh em đã ăn lớn. Bạn hãy hợp tác với chúng tôi ít nhất 04 ngày trong 1 tuần. Chắc chắn bạn sẽ có lãi lớn.

 Các bạn sẽ nhận được số sau khi nạp thẻ ở ô dịch vụ.

 Có thể nạp cộng dồn.

 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 CHAT VỚI NHÂN VIÊN KHI NẠP THẺ BỊ LỖI.
 Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Xiên 2 miền bắc
Ngày Xiên 2 miền bắc Kết quả
23/12/2024 Click vào lấy số ngay
22/12/2024 54,18 Trúng 54, 18
21/12/2024 05,24 Trượt
20/12/2024 43,10 Trúng 43x2, 10
19/12/2024 31,36 Trúng 31, 36
18/12/2024 62,05 Trúng 62, 05
17/12/2024 14,23 Trúng 14, 23x2
16/12/2024 46,75 Trúng 46, 75
15/12/2024 83,79 Trượt
14/12/2024 36,49 Trúng 36, 49
13/12/2024 85,83 Trúng 85, 83
12/12/2024 94,32 Trúng 94, 32
11/12/2024 76,49 Trúng 76x2, 49
10/12/2024 45,52 Trúng 45x2, 52
09/12/2024 67,51 Trúng 67x2, 51
08/12/2024 07,90 Trúng 07, 90
07/12/2024 49,10 Trúng 49, 10
06/12/2024 48,67 Trúng 48, 67
05/12/2024 49,36 Trúng 49x2, 36
04/12/2024 84,38 Trúng 84, 38
03/12/2024 84,98 Trúng 84, 98x2
02/12/2024 79,05 Trúng 79, 05
01/12/2024 39,21 Trúng 39x2, 21
30/11/2024 27,44 Trúng 27, 44
29/11/2024 35,87 Trượt
28/11/2024 16,83 Trúng 16, 83x2
27/11/2024 76,30 Trúng 76, 30
26/11/2024 33,35 Trúng 33, 35
25/11/2024 81,06 Trúng 81, 06
24/11/2024 36,76 Trượt
23/11/2024 39,49 Trúng 39, 49
22/11/2024 89,46 Trúng 89x2, 46
21/11/2024 58,75 Trúng 58, 75
20/11/2024 93,91 Trúng 93, 91
19/11/2024 29,12 Trúng 29x2, 12
18/11/2024 02,61 Trúng 02, 61
17/11/2024 28,03 Trúng 28, 03
16/11/2024 77,03 Trúng 77, 03
15/11/2024 66,78 Trúng 66, 78
14/11/2024 15,80 Trúng 15, 80
13/11/2024 84,96 Trượt
12/11/2024 70,62 Trúng 70, 62
11/11/2024 41,82 Trúng 41, 82
10/11/2024 87,06 Trúng 87, 06
09/11/2024 06,13 Trúng 06x2, 13
08/11/2024 87,42 Trúng 87, 42
07/11/2024 01,48 Trúng 01, 48x2
06/11/2024 66,80 Trúng 66, 80
05/11/2024 48,27 Trúng 48, 27x2
04/11/2024 78,06 Trúng 78, 06
03/11/2024 18,93 Trúng 18x2, 93
02/11/2024 48,29 Trúng 48, 29
01/11/2024 59,66 Trúng 59, 66
31/10/2024 56,31 Trúng 56, 31
30/10/2024 81,01 Trúng 81, 01
29/10/2024 73,81 Trúng 73, 81
28/10/2024 96,21 Trúng 96, 21
27/10/2024 30,05 Trúng 30, 05
26/10/2024 80,02 Trúng 80, 02
25/10/2024 75,80 Trúng 75, 80
24/10/2024 96,47 Trúng 96, 47x3
23/10/2024 94,07 Trúng 94, 07
22/10/2024 40,89 Trúng 40, 89
21/10/2024 43,36 Trúng 43, 36
20/10/2024 69,82 Trúng 69, 82
19/10/2024 92,54 Trúng 92, 54
18/10/2024 46,53 Trượt
17/10/2024 54,30 Trúng 54, 30
16/10/2024 61,82 Trúng 61, 82
15/10/2024 00,80 Trúng 00x2, 80
14/10/2024 70,75 Trúng 70x2, 75
13/10/2024 22,53 Trúng 22, 53x3
12/10/2024 41,47 Trúng 41, 47
11/10/2024 74,69 Trúng 74x2, 69
10/10/2024 52,55 Trúng 52x2, 55x2
09/10/2024 64,38 Trượt
08/10/2024 02,39 Trúng 02, 39
07/10/2024 90,72 Trúng 90, 72
06/10/2024 72,58 Trúng 72, 58
05/10/2024 75,26 Trúng 75, 26
04/10/2024 43,66 Trúng 43, 66x2
03/10/2024 82,47 Trúng 82, 47
02/10/2024 60,47 Trượt
01/10/2024 36,29 Trúng 36, 29
30/09/2024 40,26 Trúng 40, 26
29/09/2024 77,10 Trúng 77, 10
28/09/2024 98,72 Trúng 98, 72
27/09/2024 20,15 Trượt
26/09/2024 55,51 Trượt
25/09/2024 90,69 Trúng 90x2, 69x2
24/09/2024 85,98 Trượt
23/09/2024 89,87 Trúng 89x2, 87
22/09/2024 40,07 Trúng 40
21/09/2024 65,63 Trượt
20/09/2024 67,19 Trượt
19/09/2024 03,38 Trúng 03, 38
18/09/2024 97,58 Trúng 97x2
17/09/2024 66,65 Trúng 66x2, 65x2
16/09/2024 26,96 Trúng 26
15/09/2024 43,73 Trúng 43, 73
14/09/2024 67,18 Trúng 67, 18
13/09/2024 36,97 Trúng 36, 97
12/09/2024 87,58 Trúng 87, 58
11/09/2024 47,77 Trúng 47, 77
10/09/2024 08,03 Trúng 08, 03
09/09/2024 22,18 Trúng 22, 18
08/09/2024 58,36 Trúng 58, 36x3
07/09/2024 07,55 Trúng 07, 55
06/09/2024 24,10 Trượt
05/09/2024 65,84 Trượt
04/09/2024 96,39 Trúng 96, 39
03/09/2024 25,34 Trượt
02/09/2024 40,51 Trúng 40, 51
01/09/2024 25,29 Trúng 25, 29
31/08/2024 21,68 Trúng 21, 68
30/08/2024 17,16 Trúng 17, 16
29/08/2024 46,42 Trúng 46, 42
28/08/2024 12,26 Trúng 12, 26
27/08/2024 30,87 Trượt
26/08/2024 05,26 Trúng 05, 26
25/08/2024 92,26 Trúng 92, 26
24/08/2024 88,43 Trượt
23/08/2024 84,96 Trúng 84, 96x2
22/08/2024 36,13 Trúng 36, 13
21/08/2024 36,49 Trúng 36, 49
20/08/2024 02,86 Trúng 02x3, 86
19/08/2024 92,49 Trúng 92, 49
18/08/2024 61,88 Trúng 61, 88
17/08/2024 78,43 Trúng 78, 43
16/08/2024 06,29 Trúng 06, 29
15/08/2024 45,46 Trúng 45, 46
14/08/2024 00,22 Trúng 00x2, 22x2
13/08/2024 69,35 Trúng 69, 35
12/08/2024 31,75 Trúng 31, 75
11/08/2024 19,50 Trượt
10/08/2024 21,96 Trúng 21, 96
09/08/2024 30,33 Trúng 30, 33
08/08/2024 70,60 Trượt
07/08/2024 37,07 Trúng 37, 07
06/08/2024 70,73 Trúng 70, 73
05/08/2024 80,02 Trượt
04/08/2024 13,32 Trúng 13, 32
03/08/2024 46,01 Trúng 46, 01x2
02/08/2024 74,01 Trúng 74, 01
01/08/2024 66,93 Trúng 66, 93
31/07/2024 38,81 Trúng 38, 81
30/07/2024 56,45 Trúng 56, 45
29/07/2024 71,32 Trúng 71, 32
28/07/2024 38,51 Trúng 38, 51
27/07/2024 50,70 Trúng 50, 70
26/07/2024 37,13 Trúng 37, 13
25/07/2024 15,22 Trúng 15, 22x2
24/07/2024 00,73 Trúng 00, 73
23/07/2024 40,91 Trúng 40, 91
22/07/2024 86,02 Trúng 86, 02x2
21/07/2024 09,35 Trượt
20/07/2024 42,15 Trúng 42, 15
19/07/2024 48,90 Trúng 48, 90
18/07/2024 37,87 Trúng 37, 87
17/07/2024 81,83 Trúng 81, 83
16/07/2024 03,97 Trúng 03, 97
15/07/2024 99,28 Trúng 99, 28
14/07/2024 31,54 Trúng 31, 54x2
13/07/2024 72,68 Trúng 72, 68
12/07/2024 99,12 Trúng 99, 12
11/07/2024 05,11 Trúng 05, 11
10/07/2024 25,97 Trúng 25, 97
09/07/2024 45,42 Trúng 45, 42
08/07/2024 67,89 Trúng 67, 89
07/07/2024 69,86 Trúng 69, 86
06/07/2024 27,29 Trúng 27, 29x2
05/07/2024 41,26 Trúng 41, 26
04/07/2024 06,98 Trúng 06x2, 98
03/07/2024 39,94 Trúng 39, 94
02/07/2024 14,36 Trúng 14, 36
01/07/2024 48,53 Trúng 48x2, 53
30/06/2024 79,23 Trúng 79, 23x2
29/06/2024 90,36 Trúng 90, 36
28/06/2024 83,68 Trúng 83, 68
27/06/2024 31,09 Trúng 31, 09
26/06/2024 38,50 Trượt
25/06/2024 45,35 Trúng 45, 35
24/06/2024 41,67 Trúng 41, 67
23/06/2024 72,96 Trúng 72, 96
22/06/2024 00,35 Trượt
21/06/2024 76,96 Trúng 76, 96
20/06/2024 83,19 Trúng 83x2, 19x2
19/06/2024 67,71 Trúng 67, 71
18/06/2024 49,70 Trúng 49, 70
17/06/2024 09,46 Trúng 09, 46
16/06/2024 10,97 Trúng 10, 97
15/06/2024 69,89 Trúng 69x3, 89
14/06/2024 28,08 Trúng 28, 08
13/06/2024 16,50 Trúng 16, 50
12/06/2024 37,83 Trúng 37, 83
11/06/2024 22,70 Trúng 22, 70
10/06/2024 49,35 Trượt
09/06/2024 80,06 Trúng 80, 06
08/06/2024 98,82 Trượt
07/06/2024 84,29 Trúng 84
06/06/2024 75,31 Trượt
05/06/2024 85,79 Trượt
04/06/2024 21,79 Trúng 21, 79
03/06/2024 40,19 Trượt
02/06/2024 18,76 Trúng 18
01/06/2024 00,20 Trúng 00
31/05/2024 90,98 Trúng 90
30/05/2024 74,94 Trượt
29/05/2024 24,33 Trượt
28/05/2024 84,43 Trúng 43
27/05/2024 71,01 Trượt
26/05/2024 90,31 Trượt
25/05/2024 22,38 Trượt
24/05/2024 79,70 Trúng 79, 70
23/05/2024 56,07 Trúng 56, 07
22/05/2024 74,76 Trúng 74, 76
21/05/2024 72,60 Trượt
20/05/2024 72,95 Trúng 72, 95
19/05/2024 80,68 Trúng 80, 68x2
18/05/2024 80,87 Trúng 80, 87
17/05/2024 45,99 Trúng 45x2, 99
16/05/2024 20,41 Trượt
15/05/2024 17,52 Trúng 17, 52x2
14/05/2024 81,13 Trúng 81, 13
13/05/2024 20,62 Trúng 20, 62x3
12/05/2024 08,59 Trúng 08, 59
11/05/2024 77,32 Trúng 77, 32
10/05/2024 34,07 Trượt
09/05/2024 89,77 Trúng 89, 77
08/05/2024 07,66 Trúng 07, 66
07/05/2024 73,60 Trúng 73x2, 60
06/05/2024 56,01 Trúng 56x2, 01
05/05/2024 45,52 Trúng 45, 52x2
04/05/2024 55,61 Trúng 55, 61
03/05/2024 83,89 Trúng 83, 89
02/05/2024 94,23 Trúng 94, 23
01/05/2024 32,39 Trúng 32, 39
30/04/2024 19,24 Trúng 19, 24
29/04/2024 30,08 Trúng 30, 08
28/04/2024 01,40 Trúng 01, 40
27/04/2024 60,48 Trúng 60, 48
26/04/2024 85,02 Trúng 85, 02
25/04/2024 36,00 Trúng 36, 00
24/04/2024 10,54 Trúng 10, 54x2
23/04/2024 81,71 Trúng 81, 71
22/04/2024 22,25 Trúng 22, 25
21/04/2024 30,70 Trúng 30, 70
20/04/2024 22,85 Trúng 22x2, 85
19/04/2024 32,22 Trúng 32, 22
18/04/2024 16,37 Trúng 16, 37
17/04/2024 86,19 Trượt
16/04/2024 42,63 Trúng 42, 63
15/04/2024 37,46 Trúng 37, 46
14/04/2024 48,90 Trúng 48, 90
13/04/2024 20,49 Trúng 20x3, 49
12/04/2024 50,70 Trúng 50, 70
11/04/2024 80,09 Trúng 80, 09
10/04/2024 36,47 Trúng 36, 47
09/04/2024 01,47 Trượt
08/04/2024 15,83 Trúng 15x2, 83
07/04/2024 00,27 Trúng 00, 27
06/04/2024 12,08 Trúng 12, 08
05/04/2024 33,06 Trúng 33, 06
04/04/2024 42,58 Trúng 42x2, 58
03/04/2024 32,96 Trúng 32x2, 96
02/04/2024 66,62 Trúng 66, 62x2
01/04/2024 97,45 Trúng 97, 45
31/03/2024 03,28 Trúng 03x2, 28x2
30/03/2024 72,41 Trúng 72, 41x2
29/03/2024 52,87 Trúng 52, 87
28/03/2024 13,70 Trúng 13, 70
27/03/2024 59,02 Trúng 59, 02
26/03/2024 79,16 Trượt
25/03/2024 11,21 Trúng 11, 21
24/03/2024 84,97 Trúng 84, 97
23/03/2024 01,09 Trúng 01, 09x2
22/03/2024 79,63 Trúng 79, 63
21/03/2024 25,91 Trúng 25, 91
20/03/2024 25,81 Trúng 25, 81
19/03/2024 55,33 Trúng 55, 33
18/03/2024 99,50 Trượt
17/03/2024 05,07 Trúng 05, 07
16/03/2024 25,20 Trúng 25, 20
15/03/2024 59,00 Trúng 59, 00
14/03/2024 85,80 Trượt
13/03/2024 84,74 Trúng 84, 74
12/03/2024 19,76 Trúng 19, 76
11/03/2024 67,79 Trúng 67, 79
10/03/2024 55,58 Trúng 55, 58
09/03/2024 97,78 Trúng 97, 78x2
08/03/2024 07,94 Trúng 07, 94x2
07/03/2024 75,39 Trúng 75, 39
06/03/2024 28,98 Trúng 28, 98
05/03/2024 08,20 Trượt
04/03/2024 35,38 Trúng 35, 38
03/03/2024 03,74 Trúng 03, 74
02/03/2024 66,31 Trúng 66, 31
01/03/2024 25,53 Trúng 25, 53
29/02/2024 99,10 Trúng 99, 10
28/02/2024 90,89 Trúng 90, 89
27/02/2024 61,09 Trúng 61, 09
26/02/2024 63,46 Trúng 63, 46
25/02/2024 62,16 Trúng 62, 16
24/02/2024 51,99 Trúng 51, 99
23/02/2024 90,00 Trúng 90, 00
22/02/2024 88,72 Trúng 88, 72
21/02/2024 36,83 Trúng 36, 83
20/02/2024 68,21 Trúng 68, 21
19/02/2024 95,42 Trúng 95, 42
18/02/2024 07,18 Trúng 07, 18
17/02/2024 33,51 Trúng 33, 51
16/02/2024 83,61 Trúng 83, 61
15/02/2024 41,31 Trúng 41, 31
14/02/2024 75,45 Trượt
13/02/2024 11,80 Trúng 11x2, 80
08/02/2024 88,97 Trúng 88x4, 97
07/02/2024 73,90 Trúng 73, 90
06/02/2024 05,06 Trúng 05, 06
05/02/2024 99,63 Trượt
04/02/2024 64,20 Trúng 64, 20
03/02/2024 14,19 Trúng 14, 19
02/02/2024 35,76 Trúng 35, 76
01/02/2024 80,54 Trúng 80, 54x2
31/01/2024 50,67 Trúng 50, 67
30/01/2024 21,53 Trúng 21, 53x2
29/01/2024 43,09 Trúng 43, 09x2
28/01/2024 28,38 Trúng 28, 38
27/01/2024 95,24 Trúng 95, 24
26/01/2024 52,91 Trúng 52, 91
25/01/2024 61,12 Trúng 61, 12
24/01/2024 08,61 Trúng 08, 61
23/01/2024 00,82 Trúng 00, 82
22/01/2024 74,81 Trúng 74, 81
21/01/2024 28,49 Trúng 28x2, 49
20/01/2024 30,59 Trúng 30, 59
19/01/2024 30,52 Trượt
18/01/2024 49,78 Trúng 49, 78
17/01/2024 76,33 Trúng 76, 33
16/01/2024 71,63 Trúng 71, 63
15/01/2024 26,93 Trúng 26, 93
14/01/2024 34,84 Trúng 34x2, 84
13/01/2024 04,44 Trúng 04, 44
12/01/2024 25,65 Trúng 25, 65
11/01/2024 87,85 Trúng 87, 85x3
10/01/2024 73,35 Trượt
09/01/2024 43,70 Trúng 43, 70x2
08/01/2024 75,56 Trúng 75x2, 56
07/01/2024 42,69 Trúng 42, 69
06/01/2024 58,36 Trúng 58, 36x2
05/01/2024 53,17 Trúng 53, 17
04/01/2024 27,63 Trúng 27, 63
03/01/2024 44,69 Trúng 44, 69
02/01/2024 58,80 Trượt
01/01/2024 72,79 Trúng 72, 79
31/12/2023 90,59 Trượt
30/12/2023 68,41 Trúng 68, 41
29/12/2023 74,85 Trúng 74, 85
28/12/2023 20,25 Trúng 20, 25x2
27/12/2023 71,06 Trượt
26/12/2023 29,96 Trúng 29x2, 96
25/12/2023 62,25 Trúng 62x3, 25
24/12/2023 78,19 Trúng 78, 19
23/12/2023 41,44 Trúng 41, 44x2
22/12/2023 60,82 Trúng 60, 82
21/12/2023 23,75 Trúng 23, 75
20/12/2023 13,95 Trúng 13, 95x2
19/12/2023 04,05 Trúng 04, 05
18/12/2023 66,77 Trúng 66, 77
17/12/2023 59,32 Trúng 59, 32x2
16/12/2023 09,88 Trúng 09, 88
15/12/2023 32,60 Trúng 32, 60
14/12/2023 36,45 Trúng 36, 45
13/12/2023 15,56 Trúng 15, 56
12/12/2023 94,65 Trượt
11/12/2023 41,90 Trượt
10/12/2023 13,60 Trúng 13, 60
09/12/2023 52,22 Trúng 52, 22
08/12/2023 64,70 Trượt
07/12/2023 91,85 Trúng 91
06/12/2023 83,37 Trúng 37
05/12/2023 96,06 Trúng 06
04/12/2023 70,03 Trượt
03/12/2023 06,74 Trúng 74
02/12/2023 05,92 Trượt
01/12/2023 96,87 Trúng 87x2
30/11/2023 19,36 Trúng 19, 36
29/11/2023 80,42 Trúng 80, 42x2
28/11/2023 18,10 Trúng 18, 10
27/11/2023 47,91 Trúng 47, 91
26/11/2023 20,02 Trúng 20, 02
25/11/2023 15,06 Trúng 15, 06
24/11/2023 81,11 Trúng 81, 11
23/11/2023 63,97 Trúng 63x2, 97
22/11/2023 08,73 Trúng 08, 73
21/11/2023 48,55 Trúng 48, 55
20/11/2023 99,32 Trúng 99, 32
19/11/2023 54,90 Trúng 54, 90
18/11/2023 84,96 Trúng 84, 96
17/11/2023 26,17 Trúng 26, 17
16/11/2023 59,64 Trúng 59, 64
15/11/2023 72,54 Trúng 72, 54
14/11/2023 55,52 Trúng 55, 52
13/11/2023 95,64 Trúng 95, 64
12/11/2023 36,64 Trúng 36, 64
11/11/2023 57,35 Trúng 57, 35
10/11/2023 02,62 Trúng 02, 62
09/11/2023 57,43 Trúng 57, 43
08/11/2023 32,44 Trượt
07/11/2023 03,18 Trúng 03, 18
06/11/2023 44,69 Trúng 44, 69
05/11/2023 28,96 Trúng 28, 96
04/11/2023 08,29 Trúng 08, 29x2
03/11/2023 50,35 Trúng 50, 35
02/11/2023 11,76 Trúng 11, 76
01/11/2023 61,05 Trúng 61, 05
31/10/2023 53,07 Trúng 53, 07
30/10/2023 18,22 Trúng 18, 22
29/10/2023 73,96 Trúng 73, 96
28/10/2023 57,98 Trúng 57, 98x3
27/10/2023 13,90 Trúng 13x2, 90
26/10/2023 33,82 Trúng 33, 82
25/10/2023 73,16 Trúng 73, 16
24/10/2023 59,55 Trúng 59x2, 55
23/10/2023 16,00 Trúng 16, 00
22/10/2023 76,30 Trúng 76, 30
21/10/2023 24,54 Trúng 24, 54
20/10/2023 68,03 Trúng 68, 03
19/10/2023 33,80 Trượt
18/10/2023 44,56 Trúng 44, 56
17/10/2023 76,17 Trúng 76x2, 17
16/10/2023 22,15 Trúng 22, 15
15/10/2023 97,99 Trúng 97, 99
14/10/2023 55,48 Trúng 55, 48
13/10/2023 94,08 Trúng 94, 08
12/10/2023 96,75 Trúng 96, 75x2
11/10/2023 40,78 Trúng 40, 78
10/10/2023 79,74 Trúng 79, 74
09/10/2023 04,40 Trúng 04, 40
08/10/2023 64,81 Trúng 64, 81
07/10/2023 82,83 Trúng 82, 83
06/10/2023 86,47 Trượt
05/10/2023 10,92 Trúng 10x2, 92
04/10/2023 97,75 Trượt
03/10/2023 25,39 Trúng 25, 39x2
02/10/2023 62,27 Trúng 62, 27
01/10/2023 33,94 Trúng 33x3, 94
30/09/2023 16,71 Trúng 16, 71
29/09/2023 75,32 Trúng 75, 32
28/09/2023 43,75 Trúng 43x2, 75
27/09/2023 18,23 Trúng 18, 23
26/09/2023 03,32 Trúng 03x3, 32x2
25/09/2023 09,62 Trượt
24/09/2023 30,88 Trúng 30, 88
23/09/2023 16,66 Trượt
22/09/2023 80,97 Trúng 80x2, 97
21/09/2023 80,89 Trúng 80x3, 89
20/09/2023 03,14 Trúng 03, 14
19/09/2023 64,25 Trúng 25
18/09/2023 42,98 Trúng 42x2, 98
17/09/2023 98,64 Trúng 98, 64
16/09/2023 17,85 Trúng 17, 85
15/09/2023 97,02 Trúng 97, 02x2
14/09/2023 92,52 Trúng 92, 52
13/09/2023 97,72 Trúng 97, 72
12/09/2023 27,52 Trúng 27, 52
11/09/2023 93,68 Trúng 93, 68x2
10/09/2023 32,69 Trúng 32, 69
09/09/2023 26,95 Trúng 26, 95
08/09/2023 94,12 Trúng 94x3, 12
07/09/2023 19,95 Trúng 19x2, 95
06/09/2023 59,61 Trúng 59, 61
05/09/2023 50,67 Trúng 50, 67
04/09/2023 81,32 Trúng 81, 32
03/09/2023 50,65 Trúng 50, 65
02/09/2023 92,48 Trúng 92, 48
01/09/2023 73,99 Trúng 73x2, 99
31/08/2023 80,29 Trúng 80, 29
30/08/2023 11,26 Trúng 11, 26
29/08/2023 27,62 Trúng 27, 62
28/08/2023 88,85 Trúng 88, 85
27/08/2023 71,78 Trượt
26/08/2023 66,20 Trượt
25/08/2023 84,52 Trúng 84x2, 52
24/08/2023 52,47 Trúng 52, 47
23/08/2023 87,00 Trúng 87, 00x2
22/08/2023 86,26 Trúng 86, 26
21/08/2023 58,68 Trượt
20/08/2023 14,30 Trúng 14, 30x2
19/08/2023 38,68 Trượt
18/08/2023 17,84 Trúng 17, 84
17/08/2023 35,80 Trúng 35, 80
16/08/2023 37,39 Trúng 37, 39
15/08/2023 56,22 Trúng 56, 22
14/08/2023 16,68 Trúng 16, 68
13/08/2023 22,44 Trúng 22, 44
12/08/2023 03,07 Trượt
11/08/2023 75,62 Trúng 62x2
10/08/2023 79,12 Trúng 79x2, 12
09/08/2023 91,16 Trúng 91, 16
08/08/2023 47,67 Trúng 47, 67
07/08/2023 61,33 Trượt
06/08/2023 53,94 Trúng 53, 94
05/08/2023 55,60 Trúng 55, 60
04/08/2023 06,47 Trúng 06, 47x2
03/08/2023 87,57 Trúng 87, 57
02/08/2023 10,59 Trúng 10, 59
01/08/2023 96,90 Trúng 96, 90
31/07/2023 37,52 Trúng 37, 52
30/07/2023 13,81 Trúng 13, 81
29/07/2023 80,63 Trúng 80, 63
28/07/2023 44,64 Trúng 44, 64
27/07/2023 71,10 Trúng 71, 10
26/07/2023 00,80 Trúng 00, 80
25/07/2023 56,20 Trúng 56, 20x2
24/07/2023 49,32 Trượt
23/07/2023 42,37 Trúng 42x3, 37
22/07/2023 49,91 Trượt
21/07/2023 82,16 Trúng 82
20/07/2023 67,29 Trúng 67
19/07/2023 23,53 Trúng 53
18/07/2023 55,07 Trúng 55, 07
17/07/2023 83,89 Trúng 83, 89
16/07/2023 17,35 Trúng 17, 35
15/07/2023 89,61 Trúng 89, 61x2
14/07/2023 99,45 Trúng 99, 45
13/07/2023 10,90 Trượt
12/07/2023 64,23 Trúng 64x3, 23
11/07/2023 01,23 Trúng 01, 23
10/07/2023 16,33 Trúng 16, 33
09/07/2023 50,81 Trúng 50, 81
08/07/2023 19,57 Trúng 19, 57
07/07/2023 90,92 Trúng 90, 92
06/07/2023 19,72 Trúng 19x2, 72
05/07/2023 32,47 Trúng 32, 47
04/07/2023 83,13 Trúng 83, 13
03/07/2023 38,70 Trúng 38, 70
02/07/2023 32,09 Trúng 32, 09
01/07/2023 19,46 Trúng 19, 46
30/06/2023 19,89 Trúng 19x2, 89x2
29/06/2023 20,75 Trúng 20, 75
28/06/2023 89,49 Trúng 89x2, 49
27/06/2023 23,63 Trúng 23, 63
26/06/2023 60,71 Trúng 60, 71
25/06/2023 81,48 Trúng 81, 48
24/06/2023 33,18 Trúng 33, 18
23/06/2023 84,41 Trúng 84, 41
22/06/2023 81,35 Trúng 81, 35
21/06/2023 78,57 Trúng 78, 57
20/06/2023 60,06 Trúng 60, 06
19/06/2023 71,96 Trúng 71x2, 96
18/06/2023 03,57 Trúng 03, 57
17/06/2023 29,83 Trượt
16/06/2023 72,09 Trúng 72, 09
15/06/2023 00,72 Trúng 00, 72
14/06/2023 41,66 Trúng 41, 66x2
13/06/2023 30,81 Trúng 30, 81x2
12/06/2023 93,30 Trượt
11/06/2023 84,27 Trúng 84, 27
10/06/2023 33,50 Trúng 33, 50
09/06/2023 89,91 Trúng 89, 91
08/06/2023 15,54 Trúng 15, 54
07/06/2023 10,83 Trượt
06/06/2023 34,31 Trúng 34x2, 31
05/06/2023 05,48 Trúng 05, 48
04/06/2023 50,73 Trúng 50, 73
03/06/2023 63,21 Trượt
02/06/2023 62,08 Trúng 62, 08
01/06/2023 28,72 Trúng 28, 72x2
31/05/2023 79,69 Trúng 79, 69
30/05/2023 30,00 Trúng 30, 00
29/05/2023 02,59 Trượt
28/05/2023 85,77 Trúng 85, 77
27/05/2023 81,76 Trúng 81, 76
26/05/2023 86,36 Trúng 86, 36
25/05/2023 10,92 Trượt
24/05/2023 70,47 Trượt
23/05/2023 47,08 Trúng 47, 08
22/05/2023 27,61 Trúng 27, 61
21/05/2023 77,05 Trúng 77, 05x2
20/05/2023 77,95 Trúng 77x2, 95
19/05/2023 29,89 Trúng 29, 89
18/05/2023 62,90 Trúng 62, 90
17/05/2023 39,42 Trúng 39, 42
16/05/2023 74,11 Trượt
15/05/2023 61,07 Trúng 61, 07
14/05/2023 64,36 Trúng 64, 36
13/05/2023 10,05 Trúng 10, 05
12/05/2023 71,76 Trúng 71, 76
11/05/2023 58,97 Trúng 58, 97
10/05/2023 59,91 Trúng 59x2, 91x2
09/05/2023 54,42 Trúng 54, 42x2
08/05/2023 81,32 Trúng 81, 32
07/05/2023 40,86 Trúng 40x2, 86
06/05/2023 00,38 Trúng 00, 38
05/05/2023 39,16 Trúng 39, 16
04/05/2023 28,83 Trúng 28, 83
03/05/2023 15,18 Trượt
02/05/2023 77,56 Trúng 77, 56
01/05/2023 06,18 Trúng 06, 18
30/04/2023 19,89 Trúng 19, 89
29/04/2023 67,48 Trượt
28/04/2023 60,99 Trúng 60, 99
27/04/2023 70,79 Trúng 70x2, 79
26/04/2023 11,00 Trúng 11x2, 00
25/04/2023 17,57 Trúng 17, 57
24/04/2023 56,55 Trượt
23/04/2023 96,88 Trúng 96, 88x2
22/04/2023 22,01 Trúng 22, 01
21/04/2023 16,94 Trúng 16, 94
20/04/2023 91,86 Trúng 91, 86
19/04/2023 90,52 Trúng 90, 52x2
18/04/2023 75,81 Trúng 75, 81
17/04/2023 74,13 Trúng 74, 13
16/04/2023 40,55 Trượt
15/04/2023 21,27 Trúng 21, 27
14/04/2023 60,23 Trúng 60, 23
