SOI CẦU VIP

Soi Cầu Cực Chuẩn

Xiên 4 miền bắc

XIÊN 4 : 500.000 Đ

>>>>Video hướng dẫn mua cầu bằng thẻ cào

♧ Cầu hôm nay siêu đẹp. Cầu đẹp – Số ngon – Chiến thắng trong tay!! Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.

♧ Hôm nay đánh con gì để ăn lớn? đánh con gì để gỡ vốn??Các bạn không phải lo lắng về điều đó. Vì đã có chúng tôi tìm cầu lô và đề giúp các bạn. Mỗi ngày các bạn chỉ cần truy cập vào đây. Và tham gia soi cầu là các bạn sẽ nhận được con số đẹp nhất trong ngày.

 Với phương châm. “UY TÍN NHẤT, CHÍNH XÁC NHẤT” chúng tôi đã tạo nên các dịch vụ soi cầu lô cầu đề do đội ngũ chuyên gia hàng đầu. Giày công nghiên cứu bằng những phương pháp mới nhất tối ưu nhất nhằm mục đích giúp các bạn chơi lô chơi đề tìm ra những cầu lô cầu đề đẹp nhất chính xác nhất!

 Dịch vụ. SOI CẦU CAO CẤP được các chuyên gia hàng đầu về xổ số khuyên dùng. Dịch vụ dự đoán kết quả xổ số miền bắc đã được rất nhiều người tin tưởng. Vì họ đã làm theo và trúng lớn. Niềm vui của các bạn cũng là niềm vui của chúng tôi. Chờ gì nữa mà không soi cầu miền bắc cùng trúng lớn ngay bây giờ.

Tại sao dich vụ Dự Đoán XSMB cấp số của chúng tôi là lại mất phí ?? Tại Vì tất cả con số chúng tôi đưa ra đều có độ chính xác cực cao. SOI CỰC CHUẨN – ĐÁNH LÀ TRÚNG! Rất nhiều anh em đã ăn lớn. Bạn hãy hợp tác với chúng tôi ít nhất 04 ngày trong 1 tuần. Chắc chắn bạn sẽ có lãi lớn.

 Các bạn sẽ nhận được số sau khi nạp thẻ ở ô dịch vụ.

 Có thể nạp cộng dồn.

 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 CHAT VỚI NHÂN VIÊN KHI NẠP THẺ BỊ LỖI.
 Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Xiên 4 miền bắc
Ngày Xiên 4 miền bắc Kết quả
28/04/2024 Click vào lấy số ngay
27/04/2024 11,57,56,02 Trúng 11, 57, 56, 02
26/04/2024 57,79,93,20 Trúng 57, 79, 93, 20
25/04/2024 00,94,65,76 Trúng 00, 94, 65, 76
24/04/2024 57,01,54,58 Trúng 57, 01, 54x2, 58
23/04/2024 26,77,92,17 Trúng 26, 77, 92x2, 17
22/04/2024 63,14,51,21 Trúng 63, 14, 51, 21
21/04/2024 70,36,75,22 Trúng 70, 36, 75, 22
20/04/2024 29,54,85,95 Trúng 29, 54, 85, 95
19/04/2024 22,32,58,23 Trúng 22, 32, 58, 23
18/04/2024 51,43,91,57 Trúng 51, 43, 91, 57
17/04/2024 29,54,06,90 Trúng 29, 54, 06, 90
16/04/2024 18,33,10,72 Trúng 18, 33, 10x2, 72
15/04/2024 69,25,49,79 Trúng 69, 25, 49, 79x2
14/04/2024 00,15,69,09 Trúng 00, 15, 69, 09
13/04/2024 64,80,15,96 Trúng 64, 80, 15, 96
12/04/2024 27,91,85,13 Trúng 27x3, 91, 85, 13
11/04/2024 53,73,10,78 Trúng 53, 73, 10, 78
10/04/2024 69,53,44,36 Trúng 69, 53, 44, 36
09/04/2024 98,17,84,13 Trúng 98, 17, 84, 13
08/04/2024 63,13,22,90 Trúng 63, 13, 22, 90
07/04/2024 74,32,37,72 Trúng 74, 32, 37, 72
06/04/2024 50,46,98,71 Trúng 50, 46, 98x2, 71x3
05/04/2024 06,66,07,49 Trúng 06, 66, 07, 49
04/04/2024 71,51,35,09 Trượt
03/04/2024 22,06,11,39 Trúng 22, 06, 11, 39x2
02/04/2024 14,02,86,87 Trúng 14, 02, 86, 87
01/04/2024 54,12,83,97 Trúng 54, 12x2, 83, 97
31/03/2024 07,93,78,23 Trượt
30/03/2024 57,31,72,67 Trúng 57x2, 31x2, 72, 67
29/03/2024 47,87,67,54 Trúng 47, 87, 67x2, 54
28/03/2024 90,91,82,98 Trúng 90, 91, 82, 98
27/03/2024 62,71,21,26 Trượt
26/03/2024 05,23,38,98 Trượt
25/03/2024 21,11,70,13 Trúng 21, 11, 70, 13
24/03/2024 77,25,66,99 Trượt
23/03/2024 34,94,77,35 Trượt
22/03/2024 22,02,69,86 Trúng 22, 02, 69, 86
21/03/2024 20,49,39,33 Trúng 20x2, 49, 39, 33
20/03/2024 75,43,71,38 Trúng 75, 43, 71, 38
19/03/2024 98,99,73,72 Trúng 98, 99, 73x2, 72
18/03/2024 02,47,25,62 Trúng 02, 47, 25, 62
17/03/2024 20,83,50,07 Trúng 20, 83x2, 50, 07
16/03/2024 49,09,62,42 Trúng 49, 09, 62, 42
15/03/2024 32,25,39,26 Trúng 32, 25, 39, 26
14/03/2024 69,02,45,11 Trúng 69, 02, 45, 11
13/03/2024 15,78,17,66 Trúng 15, 78x2, 17, 66
12/03/2024 92,51,49,93 Trúng 92x2, 51, 49, 93
11/03/2024 08,02,70,95 Trượt
10/03/2024 40,88,85,51 Trúng 88x2
09/03/2024 77,20,86,85 Trúng 77, 20x2, 86, 85
08/03/2024 07,44,87,43 Trúng 07, 44, 87x2, 43x2
07/03/2024 77,78,15,54 Trượt
06/03/2024 42,77,56,81 Trúng 42, 77, 56, 81
05/03/2024 00,26,48,84 Trúng 00, 26, 48, 84
04/03/2024 65,33,51,00 Trúng 65, 33, 51, 00
03/03/2024 17,08,03,05 Trúng 17, 08, 03, 05
02/03/2024 77,31,19,94 Trúng 77, 31, 19x2, 94
01/03/2024 29,40,84,65 Trúng 29, 40, 84, 65
29/02/2024 48,60,31,89 Trúng 48, 60, 31, 89
28/02/2024 88,56,78,17 Trúng 88x2, 56, 78, 17
27/02/2024 80,81,62,68 Trúng 80, 81, 62, 68
26/02/2024 52,63,82,71 Trúng 52, 63, 82x2, 71
25/02/2024 06,80,46,07 Trúng 06x2, 80x2, 46, 07
24/02/2024 40,96,60,42 Trúng 40, 96, 60, 42
23/02/2024 20,37,40,39 Trúng 20, 37, 40, 39
22/02/2024 26,38,72,60 Trúng 26x2, 38, 72, 60
21/02/2024 37,19,34,40 Trúng 37, 19, 34, 40
20/02/2024 66,15,16,56 Trúng 66, 15, 16, 56
19/02/2024 70,95,66,44 Trúng 70, 95, 66, 44
18/02/2024 18,50,07,03 Trúng 18, 50, 07, 03
17/02/2024 77,94,42,33 Trúng 77, 94, 42, 33
16/02/2024 99,50,05,54 Trúng 99, 50, 05, 54
15/02/2024 33,70,26,52 Trúng 33, 70, 26x2, 52
14/02/2024 63,28,79,25 Trượt
13/02/2024 20,77,31,23 Trúng 20, 77, 31, 23
08/02/2024 90,08,03,21 Trúng 90, 08, 03, 21
07/02/2024 74,53,52,99 Trúng 74, 53, 52, 99
06/02/2024 15,92,81,95 Trúng 15, 92, 81, 95
05/02/2024 90,79,75,59 Trúng 90, 79, 75, 59
04/02/2024 51,81,66,56 Trúng 51, 81, 66, 56
03/02/2024 28,74,64,38 Trượt
02/02/2024 51,80,67,05 Trúng 51, 80x2, 67, 05
01/02/2024 44,99,84,01 Trúng 44x2, 99, 84, 01
31/01/2024 69,96,40,53 Trúng 69, 96, 40x2, 53
30/01/2024 41,57,21,63 Trúng 41, 57, 21, 63
29/01/2024 30,07,22,70 Trượt
28/01/2024 37,27,55,85 Trượt
27/01/2024 75,40,94,72 Trúng 75, 40, 94, 72
26/01/2024 68,60,11,56 Trúng 68, 60, 11, 56
25/01/2024 17,42,66,79 Trúng 17, 42, 66, 79
24/01/2024 90,81,61,24 Trúng 90, 81, 61, 24
23/01/2024 06,91,97,17 Trúng 06, 91, 97, 17x2
22/01/2024 60,56,86,88 Trúng 60, 56, 86, 88
21/01/2024 17,34,11,27 Trúng 17, 34, 11, 27
20/01/2024 13,48,30,49 Trúng 13, 30
19/01/2024 09,21,86,75 Trúng 09, 21, 86, 75
18/01/2024 77,76,10,00 Trúng 77, 76, 10, 00
17/01/2024 50,16,76,27 Trúng 50, 16, 76, 27
16/01/2024 42,23,90,63 Trúng 42, 23, 90, 63
15/01/2024 02,92,71,82 Trượt
14/01/2024 71,34,41,57 Trúng 71, 34x2, 41, 57
13/01/2024 43,72,99,63 Trúng 43, 72, 99, 63
12/01/2024 13,00,72,16 Trúng 13, 00x3, 72, 16
11/01/2024 11,93,91,81 Trúng 11, 93, 91, 81
10/01/2024 90,09,43,55 Trúng 90, 09, 43, 55
09/01/2024 70,83,68,61 Trúng 70x2, 83x2, 68, 61
08/01/2024 64,75,39,98 Trúng 64, 75x2, 39, 98
07/01/2024 71,03,99,85 Trúng 71, 03x2, 99, 85
06/01/2024 36,87,94,97 Trúng 36x2, 87, 94, 97
05/01/2024 53,26,15,96 Trúng 53, 26, 15, 96
04/01/2024 62,12,64,02 Trúng 62x2, 12, 64, 02
03/01/2024 71,55,03,68 Trượt
02/01/2024 23,98,87,20 Trúng 23, 98, 87, 20
01/01/2024 34,88,53,67 Trúng 34, 88, 53x2, 67
31/12/2023 68,89,67,48 Trúng 68, 89x2, 67, 48
30/12/2023 53,80,82,03 Trúng 53, 80x2, 82, 03
29/12/2023 40,21,16,95 Trúng 40, 21x2, 16, 95
28/12/2023 14,51,72,01 Trúng 14, 51, 72, 01
27/12/2023 66,63,32,48 Trúng 66, 63, 32, 48x2
26/12/2023 25,52,20,17 Trúng 25, 52, 20, 17x2
25/12/2023 81,67,87,54 Trúng 81, 67, 87, 54
24/12/2023 46,62,19,12 Trúng 46, 62, 19, 12
23/12/2023 80,89,34,87 Trúng 80, 89, 34, 87
22/12/2023 16,32,78,52 Trúng 16x2, 32, 78, 52
21/12/2023 09,61,85,97 Trúng 09, 61, 85, 97
20/12/2023 35,55,93,79 Trúng 35, 55, 93, 79
19/12/2023 79,32,70,61 Trúng 79, 32, 70, 61
18/12/2023 84,04,90,19 Trúng 84, 04, 90, 19
17/12/2023 68,49,24,58 Trúng 68, 49, 24, 58
16/12/2023 69,56,81,79 Trúng 69, 56, 81, 79
15/12/2023 39,33,04,06 Trúng 39, 33x3, 04x2, 06x2
14/12/2023 75,61,06,03 Trúng 75, 61, 06x2, 03x2
13/12/2023 24,54,97,18 Trượt
12/12/2023 28,63,70,51 Trúng 28x4, 63, 70, 51x2
11/12/2023 38,13,29,33 Trúng 38x2, 13, 29, 33
10/12/2023 77,70,60,88 Trúng 77, 70, 60, 88
09/12/2023 57,24,47,41 Trúng 57, 24, 47, 41
08/12/2023 15,63,07,97 Trúng 15, 63, 07, 97x2
07/12/2023 69,44,58,40 Trúng 69, 44, 58, 40
06/12/2023 62,34,11,08 Trúng 62, 34, 11x2, 08x2
05/12/2023 81,99,61,06 Trúng 81, 99, 61, 06
04/12/2023 55,08,25,33 Trúng 55, 08, 25, 33
03/12/2023 96,16,47,37 Trúng 96, 16x2, 47, 37x2
02/12/2023 72,85,30,27 Trúng 72, 85x2, 30, 27
01/12/2023 00,32,30,49 Trúng 00, 32, 30, 49
30/11/2023 79,87,55,43 Trúng 79, 87, 55, 43
29/11/2023 88,89,59,41 Trúng 88, 89, 59, 41
28/11/2023 13,03,83,32 Trúng 13, 03, 83x2, 32
27/11/2023 27,92,54,47 Trúng 27, 92, 54, 47
26/11/2023 45,12,02,67 Trúng 45, 12, 02, 67
25/11/2023 26,06,24,91 Trúng 26, 06, 24, 91x2
24/11/2023 91,52,62,86 Trúng 91, 52, 62, 86
23/11/2023 31,58,21,77 Trúng 31, 58, 21, 77
22/11/2023 06,18,72,00 Trúng 06, 18, 72, 00
21/11/2023 70,23,01,65 Trúng 70, 23, 01, 65
20/11/2023 50,21,93,28 Trúng 50, 21, 93, 28
19/11/2023 80,64,23,32 Trúng 80, 64, 23x2, 32
18/11/2023 59,82,96,71 Trúng 59x2, 82, 96, 71
17/11/2023 95,82,96,46 Trúng 95, 82, 96, 46
16/11/2023 80,73,69,10 Trúng 80, 73x2, 69, 10
15/11/2023 62,54,85,30 Trúng 62, 54, 85, 30
14/11/2023 41,36,66,49 Trúng 41, 36, 66, 49
13/11/2023 94,72,19,48 Trúng 94, 72, 19x2, 48
12/11/2023 75,58,90,64 Trúng 75, 58, 90x2, 64
11/11/2023 17,35,33,37 Trúng 17, 35, 33, 37x2
10/11/2023 83,57,28,08 Trúng 83, 57, 28, 08
09/11/2023 15,96,43,92 Trúng 15x2, 96, 43, 92
08/11/2023 27,04,82,40 Trúng 27, 04, 82, 40
07/11/2023 27,18,77,26 Trúng 27, 18, 77, 26
06/11/2023 95,38,41,96 Trúng 95, 38x2, 41, 96
05/11/2023 57,98,85,64 Trúng 57, 98, 85, 64
04/11/2023 20,01,78,77 Trúng 20, 01, 78, 77
03/11/2023 88,31,36,25 Trúng 88, 31, 36x2, 25
02/11/2023 25,85,14,35 Trúng 25, 85, 14, 35
01/11/2023 53,00,91,94 Trúng 53, 00, 91, 94
31/10/2023 70,76,65,53 Trúng 70, 76, 65, 53
30/10/2023 43,09,75,56 Trúng 43, 09, 75, 56
29/10/2023 26,24,48,73 Trúng 26, 24, 48, 73
28/10/2023 74,83,57,63 Trúng 74, 83, 57, 63
27/10/2023 08,60,07,95 Trúng 08, 60, 07x2, 95
26/10/2023 06,88,33,43 Trúng 06x2, 88, 33, 43
25/10/2023 42,49,73,36 Trúng 42x2, 49x3, 73, 36
24/10/2023 16,57,59,26 Trúng 16, 57, 59x2, 26
23/10/2023 44,10,90,11 Trúng 44x2, 10, 90, 11
22/10/2023 40,33,82,18 Trúng 40x2, 33, 82, 18
21/10/2023 40,18,87,33 Trúng 40, 18, 87, 33
20/10/2023 88,30,03,89 Trúng 88, 30, 03, 89
19/10/2023 03,48,04,86 Trúng 03, 48, 04, 86
18/10/2023 04,73,00,56 Trúng 04, 73, 00x2, 56
17/10/2023 45,96,19,22 Trượt
16/10/2023 85,32,15,13 Trúng 85, 32, 15, 13
15/10/2023 90,53,24,43 Trúng 90, 53, 24, 43
14/10/2023 59,58,40,21 Trúng 59, 58, 40, 21
13/10/2023 93,86,59,72 Trúng 93, 86, 59, 72
12/10/2023 92,80,39,02 Trúng 92, 80, 39, 02
11/10/2023 06,01,11,96 Trúng 06, 01x2, 11, 96
10/10/2023 98,67,93,61 Trúng 98, 67, 93, 61
09/10/2023 45,51,29,11 Trúng 45, 51x2, 29, 11
08/10/2023 46,79,89,90 Trúng 46, 79, 89, 90
07/10/2023 29,56,82,79 Trúng 29, 56, 82, 79
06/10/2023 27,24,07,30 Trúng 27, 24, 07, 30
05/10/2023 03,25,56,87 Trúng 03, 25, 56x2, 87
04/10/2023 36,39,38,66 Trúng 36, 39, 38, 66
03/10/2023 28,46,25,23 Trúng 28, 46, 25, 23
02/10/2023 27,74,84,00 Trúng 27, 74, 84, 00
01/10/2023 10,04,12,30 Trượt
30/09/2023 38,11,53,15 Trúng 38, 11x2, 53, 15
29/09/2023 64,57,44,88 Trúng 64, 57, 44, 88
28/09/2023 00,96,43,24 Trúng 00, 96, 43x2, 24
27/09/2023 30,18,21,47 Trúng 30, 18, 21x2, 47
26/09/2023 94,05,63,74 Trúng 94, 05, 63, 74
25/09/2023 46,88,23,86 Trượt
24/09/2023 28,76,67,51 Trúng 28x2, 76, 67, 51
23/09/2023 55,43,79,47 Trượt
22/09/2023 84,67,41,50 Trúng 84, 67, 41, 50
21/09/2023 46,25,64,92 Trúng 46, 25, 64, 92
20/09/2023 23,07,18,93 Trúng 23, 07x2, 18, 93
19/09/2023 41,72,38,78 Trúng 41, 72, 38, 78
18/09/2023 06,64,72,48 Trúng 06, 64, 72, 48
17/09/2023 98,93,66,33 Trúng 98, 93, 66x3, 33
16/09/2023 69,70,07,14 Trúng 69, 70, 07, 14
15/09/2023 20,72,00,39 Trúng 20, 72x2, 00, 39
14/09/2023 92,05,96,03 Trúng 92, 05, 96, 03
13/09/2023 66,59,40,92 Trúng 66, 59, 40, 92
12/09/2023 58,26,70,63 Trúng 58, 26, 70, 63
11/09/2023 56,79,35,41 Trúng 56, 79, 35, 41
10/09/2023 28,64,32,29 Trúng 28, 64, 32, 29
09/09/2023 13,49,99,52 Trúng 13, 49, 99, 52
08/09/2023 21,75,82,51 Trúng 21, 75, 82, 51
07/09/2023 38,12,09,98 Trúng 38, 12x2, 09x2, 98
06/09/2023 27,90,73,34 Trượt
05/09/2023 81,14,10,39 Trúng 14
04/09/2023 90,86,36,62 Trúng 90, 86, 36, 62
03/09/2023 65,34,32,10 Trúng 65, 34, 32, 10x2
02/09/2023 14,91,80,48 Trúng 14, 91x2, 80, 48
01/09/2023 54,21,08,09 Trúng 54x2, 21, 08, 09
31/08/2023 93,62,80,52 Trúng 93, 62x2, 80, 52
30/08/2023 04,06,49,40 Trượt
29/08/2023 77,30,17,40 Trúng 77, 30x2, 17, 40
28/08/2023 69,03,79,51 Trúng 69, 03x2, 79, 51
27/08/2023 10,50,74,70 Trúng 10x2, 50, 74, 70
26/08/2023 15,80,06,75 Trúng 15, 80, 06, 75
25/08/2023 84,23,94,43 Trúng 84x2, 23, 94, 43
24/08/2023 68,60,96,44 Trúng 68, 60, 96, 44
23/08/2023 80,63,69,37 Trúng 80, 63, 69, 37
22/08/2023 82,83,99,31 Trúng 82, 83, 99, 31
21/08/2023 98,19,21,76 Trúng 98, 19, 21, 76
20/08/2023 95,30,12,58 Trúng 95, 30x2, 12, 58
19/08/2023 93,15,34,71 Trúng 93, 15, 34, 71
18/08/2023 59,47,18,36 Trúng 59x2, 47, 18, 36
17/08/2023 52,60,32,45 Trượt
16/08/2023 68,40,01,65 Trúng 68, 40, 01, 65
15/08/2023 54,02,78,17 Trúng 54, 02, 78, 17
14/08/2023 95,89,38,73 Trúng 95, 89, 38, 73
13/08/2023 46,28,75,05 Trúng 46x2, 28x2, 75x2, 05
12/08/2023 88,74,40,96 Trượt
11/08/2023 70,27,74,25 Trúng 27
10/08/2023 80,12,03,99 Trúng 80, 12, 03, 99
09/08/2023 59,89,16,08 Trúng 59, 89, 16, 08x2
08/08/2023 70,67,96,76 Trúng 70, 67, 96, 76
07/08/2023 00,71,43,65 Trượt
06/08/2023 75,20,22,83 Trúng 75, 20, 22, 83
05/08/2023 78,12,20,68 Trượt
04/08/2023 47,06,88,02 Trúng 47x2, 06, 88, 02
03/08/2023 56,70,66,40 Trượt
02/08/2023 94,98,99,86 Trúng 94, 98, 99, 86
01/08/2023 09,37,95,61 Trúng 09x2, 37, 95, 61
31/07/2023 06,61,67,15 Trúng 06, 61x2, 67, 15
30/07/2023 09,43,81,52 Trúng 09x2, 43, 81, 52
29/07/2023 83,61,03,46 Trúng 83, 61, 03, 46
28/07/2023 28,39,93,78 Trúng 28, 39, 93, 78
27/07/2023 08,66,40,79 Trúng 08x2, 66, 40, 79
26/07/2023 34,01,24,53 Trúng 34, 01, 24, 53
25/07/2023 43,57,69,64 Trúng 43, 57, 69, 64
24/07/2023 34,26,36,30 Trúng 34, 26, 36, 30
23/07/2023 64,42,08,93 Trúng 64, 42x3, 08, 93
22/07/2023 37,08,59,66 Trượt
21/07/2023 66,85,82,54 Trúng 66, 85, 82, 54
20/07/2023 12,62,89,15 Trúng 12, 62, 89, 15
19/07/2023 53,75,15,30 Trúng 53, 75, 15, 30
18/07/2023 82,02,55,98 Trúng 82, 02, 55, 98
17/07/2023 87,53,54,85 Trượt
16/07/2023 92,72,25,80 Trúng 92, 72x3, 25, 80
15/07/2023 32,53,36,47 Trúng 32, 53, 36, 47
14/07/2023 92,13,38,45 Trúng 92, 13, 38, 45
13/07/2023 15,69,96,63 Trúng 15, 69, 96x2, 63
12/07/2023 97,44,32,04 Trúng 97, 44, 32, 04
11/07/2023 01,63,52,14 Trúng 01, 63, 52x2, 14
10/07/2023 90,33,70,62 Trúng 90, 33, 70, 62
09/07/2023 55,46,93,31 Trượt
08/07/2023 07,28,02,92 Trúng 07, 28, 02, 92
07/07/2023 03,06,42,57 Trúng 03, 06, 42, 57
06/07/2023 48,93,95,22 Trúng 48, 93, 95x2, 22
05/07/2023 97,49,35,40 Trúng 97, 49x2, 35, 40
04/07/2023 20,67,83,77 Trúng 20, 67, 83, 77
03/07/2023 51,54,24,49 Trúng 51x2, 54, 24x2, 49
02/07/2023 27,96,83,21 Trúng 27, 96x2, 83, 21
01/07/2023 72,73,16,18 Trúng 72, 73x2, 16, 18
30/06/2023 51,22,04,07 Trúng 51, 22x2, 04, 07
29/06/2023 98,73,90,01 Trúng 98, 73, 90, 01
28/06/2023 68,06,98,95 Trúng 68, 06x2, 98, 95
27/06/2023 61,43,71,63 Trúng 61, 43, 71, 63
26/06/2023 78,71,69,95 Trúng 78x2, 71, 69x2, 95
25/06/2023 43,55,44,87 Trúng 43, 55, 44, 87
24/06/2023 30,05,91,89 Trúng 30, 05x2, 91, 89
23/06/2023 46,96,17,05 Trúng 46, 96, 17, 05x2
22/06/2023 59,03,92,30 Trượt
21/06/2023 13,47,28,34 Trúng 13, 47, 28, 34
20/06/2023 53,66,73,13 Trúng 53, 66, 73, 13
19/06/2023 99,71,84,87 Trúng 99x2, 71x2, 84, 87
18/06/2023 38,35,34,18 Trượt
17/06/2023 45,52,77,64 Trúng 45x2, 52, 77, 64
16/06/2023 97,19,96,39 Trúng 97, 19, 96, 39
15/06/2023 37,44,48,04 Trúng 37, 44x2, 48, 04
14/06/2023 08,52,86,07 Trúng 08, 52, 86, 07
13/06/2023 71,79,94,70 Trúng 71, 79, 94, 70
12/06/2023 63,58,01,42 Trúng 63x2, 58, 01, 42
11/06/2023 21,84,39,64 Trúng 21x2, 84, 39, 64
10/06/2023 38,95,44,07 Trúng 38, 95, 44, 07
09/06/2023 07,39,19,04 Trượt
08/06/2023 88,35,44,92 Trúng 88, 35, 44, 92
07/06/2023 26,22,81,66 Trúng 26, 22, 81, 66
06/06/2023 25,31,08,62 Trúng 25, 31, 08, 62
05/06/2023 51,95,20,21 Trúng 51, 95, 20x2, 21
04/06/2023 08,82,90,69 Trúng 08, 82, 90, 69
03/06/2023 41,40,05,25 Trúng 41x2, 40, 05x2, 25
02/06/2023 62,42,16,76 Trúng 62, 42, 16, 76
01/06/2023 77,79,98,20 Trúng 77, 79, 98x2, 20
31/05/2023 02,84,12,91 Trúng 02, 84, 12, 91
30/05/2023 87,40,46,60 Trúng 87x2, 40, 46, 60x2
29/05/2023 37,38,92,78 Trúng 37, 38x2, 92, 78
28/05/2023 32,39,76,56 Trúng 32, 39, 76, 56
27/05/2023 81,45,19,88 Trúng 81, 45, 19x2, 88
26/05/2023 51,47,88,20 Trúng 51, 47, 88, 20
25/05/2023 89,37,91,69 Trúng 89, 37, 91, 69
24/05/2023 52,72,94,41 Trúng 52, 72, 94, 41
23/05/2023 82,67,08,16 Trúng 82x2, 67, 08, 16
22/05/2023 50,92,43,04 Trúng 50, 92, 43, 04
21/05/2023 97,05,66,39 Trúng 97x2, 05x2, 66, 39
20/05/2023 34,79,97,04 Trúng 34x2, 79x2, 97, 04
19/05/2023 51,06,89,02 Trúng 51, 06, 89, 02
18/05/2023 90,21,37,82 Trúng 90, 21, 37, 82
17/05/2023 79,36,24,30 Trúng 79, 36, 24, 30
16/05/2023 38,49,79,84 Trúng 38, 49, 79, 84
15/05/2023 02,71,30,32 Trúng 02, 71, 30, 32
14/05/2023 64,76,56,53 Trúng 64, 76, 56, 53x2
13/05/2023 43,68,15,12 Trúng 43, 68x3, 15x2, 12
12/05/2023 84,65,43,76 Trúng 84, 65, 43, 76
11/05/2023 71,53,41,73 Trúng 71, 53, 41, 73
10/05/2023 05,27,79,43 Trúng 05, 27, 79x2, 43
09/05/2023 23,42,67,71 Trúng 23, 42x2, 67x2, 71
08/05/2023 48,92,97,16 Trúng 48, 92, 97, 16
07/05/2023 87,95,16,36 Trúng 87, 95, 16, 36x2
06/05/2023 00,06,42,37 Trúng 00, 06, 42, 37
05/05/2023 39,42,92,61 Trúng 39, 42x2, 92, 61
04/05/2023 87,49,67,83 Trúng 87, 49x2, 67, 83
03/05/2023 55,32,12,35 Trúng 55, 32, 12x2, 35
02/05/2023 73,93,60,02 Trúng 73, 93, 60, 02x2
01/05/2023 90,28,33,95 Trượt
30/04/2023 13,63,40,37 Trúng 13, 63, 40, 37
29/04/2023 06,70,91,60 Trúng 06, 70, 91x2, 60
28/04/2023 99,64,67,10 Trúng 99, 64, 67, 10
27/04/2023 57,16,27,32 Trúng 57, 16, 27, 32
26/04/2023 17,48,68,41 Trúng 17x2, 48x2, 68, 41x2
25/04/2023 38,42,81,50 Trúng 38, 42, 81, 50
24/04/2023 45,90,65,92 Trượt
23/04/2023 76,96,16,42 Trúng 76, 96, 16, 42
22/04/2023 53,71,22,24 Trúng 53, 71, 22, 24x2
21/04/2023 16,01,91,97 Trúng 16, 01, 91, 97x2
20/04/2023 39,23,91,29 Trúng 39, 23x2, 91, 29
19/04/2023 48,77,80,17 Trúng 48, 77, 80, 17x2
18/04/2023 53,02,18,01 Trúng 53, 02, 18, 01
17/04/2023 99,91,92,39 Trúng 99, 91, 92, 39
16/04/2023 24,27,22,20 Trúng 24, 27, 22, 20
15/04/2023 55,19,77,81 Trúng 55, 19, 77x2, 81
14/04/2023 84,20,23,88 Trúng 84, 20, 23, 88
13/04/2023 57,67,08,66 Trúng 57, 67, 08, 66
12/04/2023 96,29,53,28 Trúng 96, 29, 53, 28
11/04/2023 50,16,26,69 Trúng 50, 16, 26x2, 69
10/04/2023 49,07,29,23 Trượt
09/04/2023 43,42,16,13 Trúng 43, 42, 16x2, 13
08/04/2023 58,86,87,43 Trúng 58, 86, 87, 43
07/04/2023 63,39,47,49 Trúng 63, 39, 47x2, 49
06/04/2023 10,60,49,58 Trúng 10, 60, 49, 58
05/04/2023 85,59,81,76 Trúng 85, 59x3, 81, 76
04/04/2023 59,44,90,93 Trúng 59x2, 44, 90, 93
03/04/2023 47,58,24,73 Trượt
02/04/2023 07,21,87,57 Trúng 07, 21, 87x2, 57x2
01/04/2023 65,18,42,85 Trúng 65x2, 18, 42, 85
31/03/2023 91,54,12,73 Trượt
30/03/2023 86,89,18,13 Trúng 86, 89, 18, 13
29/03/2023 39,95,85,41 Trúng 39, 95, 85, 41
28/03/2023 20,52,92,81 Trúng 20, 52, 92, 81x2
27/03/2023 58,88,89,00 Trúng 58, 88, 89, 00
26/03/2023 60,88,52,78 Trúng 60x2, 88, 52, 78
25/03/2023 64,30,14,79 Trúng 64, 30, 14x2, 79
24/03/2023 44,40,02,59 Trúng 44, 40, 02, 59
23/03/2023 56,28,36,70 Trúng 56, 28, 36, 70
22/03/2023 22,63,13,26 Trúng 22, 63, 13, 26
21/03/2023 26,36,51,85 Trúng 26, 36, 51, 85
20/03/2023 90,48,77,04 Trúng 90, 48, 77, 04
19/03/2023 56,08,21,62 Trúng 56x4, 08, 21, 62x2
18/03/2023 12,45,71,87 Trượt
17/03/2023 86,01,46,08 Trúng 86, 01, 46, 08
16/03/2023 07,83,31,04 Trúng 07, 83, 31, 04
15/03/2023 49,85,24,44 Trúng 49x2, 85, 24, 44
14/03/2023 90,05,09,33 Trúng 90, 05, 09, 33x2
13/03/2023 20,56,87,80 Trúng 20x2, 56, 87, 80
12/03/2023 98,39,60,64 Trúng 98, 39, 60, 64
11/03/2023 52,85,33,24 Trượt
10/03/2023 88,10,47,45 Trúng 88, 10, 47, 45
09/03/2023 03,38,88,51 Trúng 03, 38, 88, 51
08/03/2023 00,90,89,28 Trúng 00, 90, 89, 28
